Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ALONSO (ESP) | 134 | 18 | 7 | 6 | 14 | 16 | 5 |
| 2 | M. SCHUMACHER (ALL) | 121 | 18 | 7 | 4 | 12 | 16 | 7 |
| 3 | F. MASSA (BRE) | 80 | 18 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 |
| 4 | G. FISICHELLA (ITA) | 72 | 18 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| 5 | K. RAIKKONEN (FIN) | 65 | 18 | 3 | 6 | 12 | 3 | |
| 6 | J. BUTTON (GBR) | 56 | 18 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | R. BARRICHELLO (BRE) | 30 | 18 | 10 | ||||
| 8 | J. MONTOYA (COL) | 26 | 10 | 2 | 5 | |||
| 9 | N. HEIDFELD (ALL) | 23 | 18 | 1 | 10 | |||
| 10 | R. SCHUMACHER (ALL) | 20 | 18 | 1 | 7 | |||
| 11 | P. DE LA ROSA (ESP) | 19 | 8 | 1 | 5 | |||
| 12 | J. TRULLI (ITA) | 15 | 18 | 5 | ||||
| 13 | D. COULTHARD (GBR) | 14 | 18 | 1 | 5 | |||
| 14 | M. WEBBER (AUS) | 7 | 18 | 3 | ||||
| - | J. VILLENEUVE (CAN) | 7 | 12 | 4 | ||||
| 16 | R. KUBICA (POL) | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
| 17 | N. ROSBERG (ALL) | 4 | 18 | 2 | 1 | |||
| 18 | C. KLIEN (AUT) | 2 | 15 | 2 | ||||
| 19 | V. LIUZZI (ITA) | 1 | 18 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 | 8 | |
| 2 | Ferrari | 201 | 9 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 110 | ||
| 4 | Honda | 86 | 1 | |
| 5 | BMW Sauber-BMW | 36 | ||
| 6 | Toyota | 35 | ||
| 7 | Red Bull Racing-Ferrari | 16 | ||
| 8 | Williams-Cosworth | 11 | ||
| 9 | Toro Rosso-Cosworth | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















