Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN (FIN) | 110 | 17 | 6 | 3 | 12 | 15 | 6 |
| 2 | F. ALONSO (ESP) | 109 | 17 | 4 | 2 | 12 | 16 | 3 |
| - | L. HAMILTON (GBR) | 109 | 17 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 |
| 4 | F. MASSA (BRE) | 94 | 17 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 |
| 5 | N. HEIDFELD (ALL) | 61 | 17 | 2 | 14 | |||
| 6 | R. KUBICA (POL) | 39 | 16 | 11 | ||||
| 7 | H. KOVALAINEN (FIN) | 30 | 17 | 1 | 11 | |||
| 8 | G. FISICHELLA (ITA) | 21 | 17 | 7 | ||||
| 9 | N. ROSBERG (ALL) | 20 | 17 | 7 | ||||
| 10 | D. COULTHARD (GBR) | 14 | 17 | 4 | ||||
| 11 | A. WURZ (AUT) | 13 | 16 | 1 | 3 | |||
| 12 | M. WEBBER (AUS) | 10 | 17 | 1 | 3 | |||
| 13 | J. TRULLI (ITA) | 8 | 17 | 4 | ||||
| 14 | S. VETTEL (ALL) | 6 | 8 | 2 | ||||
| - | J. BUTTON (GBR) | 6 | 17 | 3 | ||||
| 16 | R. SCHUMACHER (ALL) | 5 | 17 | 3 | ||||
| 17 | T. SATO (JAP) | 4 | 17 | 2 | ||||
| 18 | V. LIUZZI (ITA) | 3 | 17 | 1 | ||||
| 19 | A. SUTIL (ALL) | 1 | 17 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 | 9 | |
| 2 | BMW Sauber-BMW | 101 | ||
| 3 | Renault | 51 | ||
| 4 | Williams-Toyota | 33 | ||
| 5 | Red Bull Racing-Renault | 24 | ||
| 6 | Toyota | 13 | ||
| 7 | Toro Rosso-Ferrari | 8 | ||
| 8 | Honda | 6 | ||
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 | ||
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















