67 TOURS DE 4.563 KM = 305.721 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. ALONSO(ESP) | Renault-Bridgestone | 1h30'21"892 Moy. : 203 km/h |
| 2 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 5"283 |
| 3 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 6"400 |
| 4 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | à 20"570 |
| 5 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 23"767 |
| 6 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 39"207 |
| 7 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 46"158 |
| 8 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 50"811 |
| 9 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 54"120 |
| 10 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1'00"085 |
| 11 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1'02"096 |
| 12 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 1'18"900 |
| 13 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 15 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 1 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | Sortie de piste |
| 6 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | Problème de fixation de siège |
| 8 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Crevaison |
| 16 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | Moteur |
| 21 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Boîte de vitesse |
















