LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone CORSI | Aprilia | 40'45"715 |
| 2 | Nicolas TEROL | Aprilia | à 0"106 |
| 3 | Mike DI MEGLIO | Derbi | à 0"223 |
| 4 | Bradley SMITH | Aprilia | à 0"776 |
| 5 | Sandro CORTESE | Aprilia | à 1"333 |
| 6 | Andrea IANNONE | Aprilia | à 21"578 |
| 7 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | à 29"387 |
| 8 | Scott REDDING | Aprilia | à 29"419 |
| 9 | Pablo NIETO | KTM | à 38"059 |
| 10 | Esteve RABAT | KTM | à 38"481 |
| 11 | Lorenzo ZANETTI | KTM | à 38"941 |
| 12 | Efren VAZQUEZ | Aprilia | à 48"466 |
| 13 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | à 48"802 |
| 14 | Alexis MASBOU | Loncin | à 50"340 |
| 15 | Enrique JEREZ | Aprilia | à 50"575 |
| 19 | Jules CLUZEL | Loncin | à 55"546 |
| 23 | Louis ROSSI | Honda | à 1'26"407 |
















