LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Ducati | 46'46"114 |
| 2 | Daniel PEDROSA | Honda | à 3"390 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 12"194 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 24"159 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Honda | à 26"232 |
| 6 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 32"209 |
| 7 | Shinya NAKANO | Honda | à 34"571 |
| 8 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 35"661 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 38"228 |
| 10 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 47"583 |
| 11 | James TOSELAND | Yamaha | à 52"107 |
| 12 | Sylvain GUINTOLI | Ducati | à 52"350 |
| 13 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 52"833 |
| 14 | John HOPKINS | Kawasaki | à 53"227 |
| 15 | Randy DE PUNIET | Honda | à 53"411 |
















