LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | Ducati | 42'12"337 |
| 2 | Daniel PEDROSA | Honda | à 11"310 |
| 3 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 17"125 |
| 4 | Nicky HAYDEN | Honda | à 20"477 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 27"346 |
| 6 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 28"608 |
| 7 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 32"330 |
| 8 | Shinya NAKANO | Honda | à 34"892 |
| 9 | James TOSELAND | Yamaha | à 38"566 |
| 10 | Sylvain GUINTOLI | Ducati | à 38"817 |
| 11 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 46"025 |
| 12 | Antonio ELIAS | Ducati | à 48"213 |
| 13 | Marco MELANDRI | Ducati | à 59"594 |
















