Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 17 octobre 1969 |
| Lieu de naissance | Johannesburg (Afrique du Sud) |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 95 kg |
| Classement mondial | 8e: 4.860 pts (au 30 novembre 2008) |
| Classement européen | 37e: 53 200 € (au 29 décembre 2008) |
| Classement PGA Tour | 28e: 7 023 $ (au 28 décembre 2008) |
Victoires : 61 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 13 European Tour : 25 Autres : 20 (inclus Match play Championship) Débuts pro : 1989 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | British Open | 1 | Muirfield | |
| 1997 | US Open | 1 | Congressional CC (Maryland) | |
| 1994 | US Open | 1 | Oakmont CC (Pennsylvannie) |
















