Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Fidji |
|---|---|
| Age | 45 ans |
| Date de naissance | 22 février 1963 |
| Lieu de naissance | Lautoka (Fidji) |
| Taille | 1m98 |
| Classement mondial | 5e: 7.180 pts (au 30 novembre 2008) |
| Classement PGA Tour | 7e: 15 034 $ (au 28 décembre 2008) |
Victoires : 56 Grand Chelem : 3 PGA Tour : 30 European Tour : 9 Autres : 14 Débuts pro : 1982 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | USPGA | 1 | Kohler (Wisconsin) | |
| 2000 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 1998 | USPGA | 1 | Salahee (Washington) |
















