Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 30 décembre 1975 |
| Lieu de naissance | Cypress (Etats-Unis) |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 82 kg |
| Classement mondial | 1er: 11.970 pts (au 31 décembre 2008) |
| Classement PGA Tour | 1er: 22 695 $ (au 28 décembre 2008) |
Victoires : 89 Grand Chelem : 14 PGA Tour : 65 European Tour : 7 Autres : 17 Débuts pro : 1996 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | US Open | 1 | Torrey Pines (Californie) | |
| 2007 | USPGA | 1 | Tulsa (Oklahoma) | |
| 2006 | British Open | 1 | Hoylake | |
| 2006 | USPGA | 1 | Medinah (Illinois) | |
| 2005 | British Open | 1 | Saint Andrews | |
| 2005 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) | |
| 2002 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 2002 | US Open | 1 | Bethpage (New York) | |
| 2001 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) | |
| 2000 | British Open | 1 | Saint Andrews | |
| 2000 | USPGA | 1 | Valhalla (Kentucky) | |
| 2000 | US Open | 1 | Pebble Beach (Californie) | |
| 1999 | USPGA | 1 | Medinah (Illinois) | |
| 1997 | Masters | 1 | Augusta (Georgie) |
















