Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 16 décembre 1979 |
| Lieu de naissance | Le Cap (Afrique du Sud) |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 74 kg |
| Classement mondial | 22e: 3.530 pts (au 30 novembre 2008) |
| Classement européen | 34e: 55 678 € (au 29 décembre 2008) |
| Classement PGA Tour | 20e: 8 209 $ (au 28 décembre 2008) |
Victoires : 9 Grand Chelem : 1 European Tour : 4 PGA Tour : 1 Autres : 3 Débuts pro : 1999 |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) |
















