| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 40 ans |
| Date de naissance | 12 septembre 1969 |
| Lieu de naissance | Cordoba (Argentine) |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 93 kg |
| Classement mondial | 40e: 3.060 pts (au 25 juillet 2010) |
| Classement européen | 80e: 235 072 € (au 25 juillet 2010) |
| Classement PGA Tour | 68e: 489 $ (au 25 juillet 2010) |
Victoires : 17 Grand Chelem : 2 European Tour : 3 Autres : 12 D?buts pro : 1989 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Masters | 1 | Augusta (Géorgie) | |
| 2007 | US Open | 1 | Oakmont CC (Pennsylvanie) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...