| Année | Vainqueur | Lieu |
|---|---|---|
| 2008 | | Oakland Hills (Alabama) |
| 2007 | | Tulsa (Oklahoma) |
| 2006 | | Medinah (Illinois) |
| 2005 | | Springfield (New Jersey) |
| 2004 | | Kohler (Wisconsin) |
| 2003 | | Rochester (New York) |
| 2002 | | Hazeltine (Minnesota) |
| 2001 | | Atlanta (Georgie) |
| 2000 | | Valhalla (Kentucky) |
| 1999 | | Medinah (Illinois) |
| 1998 | | Salahee (Washington) |
| 1997 | | Winged Foot (New York) |
| 1996 | | Valhalla (Kentucky) |
| 1995 | | Riviera (Californie) |
| 1994 | | Southern Hills (Oklahoma) |
| 1993 | | Inverness (Ohio) |
| 1992 | | Bellerive (Missouri) |
| 1991 | | Crooked Stick (Indiana) |
| 1990 | | Shoal Creek (Alabama) |
| 1989 | | Kemper Lakes (Illinois) |
| 1988 | | Oak Tree (Oklahoma) |
| 1987 | | PGA National (Floride) |
| 1986 | | Inverness (Ohio) |
| 1985 | | Cherry Hills (Colorado) |
| 1984 | | Shoal Creek (Alabama) |
| 1983 | | Riviera (Californie) |
| 1982 | | Southern Hills (Oklahoma) |
| 1981 | | Atlanta Athletic Club (Georgie |
| 1980 | | Oak Hill (New York) |
| 1979 | | Oakland Hills (Michigan) |
| 1978 | | Oakmont CC (Pennsylvanie) |
| 1977 | | Pebble Beach (Californie) |
| 1976 | | Congressional (Maryland) |
| 1975 | | Firestone (Ohio) |
| 1974 | | Tanglewood (Caroline du Nord) |
| 1973 | | Canterbury (Ohio) |
| 1972 | | Oakland Hills (Alabama) |
| 1971 | | PGA National (Floride) |
| 1970 | | Southern Hills (Oklahoma) |
| 1969 | | NCR (Ohio) |
| 1968 | | Pecan Valley (Texas) |
| 1967 | | Columbine (Colorado) |
| 1966 | | Firestone (Ohio) |
| 1965 | | Laurel Valley (Pennsylvanie) |
| 1964 | | Columbus (Ohio) |
| 1963 | | Dallas Athletic Club (Texas) |
| 1962 | | Aronomink (Pennsylvanie) |
| 1961 | | Olympia Fields (Illinois) |
| 1960 | | Firestone (Ohio) |
| 1959 | | Minneapolis (Minnesota) |
| 1958 | | Llanerch (Pennsylvanie) |
| 1957 | | Miami Valley (Pennsylvanie) |
| 1956 | | Blue Hill (Massachussetts) |
| 1955 | | Meadowbrook (Michigan) |
| 1954 | | Keller (Minnesota) |
| 1953 | | Birmingham (Michigan) |
| 1952 | | Big Spring (Kentucky) |
| 1951 | | Oakmont (Pennsylvanie) |
| 1950 | | Scioto (Ohio) |
| 1949 | | Hermitage (Virginie) |
| 1948 | | Norwood Hills (Missouri) |
| 1947 | | Plum Hollow (Michigan) |
| 1946 | | Portland (Oregon) |
| 1945 | | Morraine (Ohio) |
| 1944 | | Manito (Washington) |
| 1942 | | Seaview (New Jersey) |
| 1941 | | Cherry Hills (Colorado) |
| 1940 | | Hershey (Pennsylvanie) |
| 1939 | | Pomonok (New York) |
| 1938 | | Shawnee (Pennsylvanie) |
| 1937 | | Pittsburgh (Pennsylvanie) |
| 1936 | | Pinehurst (Caroline du Nord) |
| 1935 | | Twin Hills (Oklahoma) |
| 1934 | | Park (New York) |
| 1933 | | Blue Mound ( |
| 1932 | | Keller (Minnesota) |
| 1931 | | Wannamoisett (Rhode Island) |
| 1930 | | Fresh Meadow (New York) |
| 1929 | | Hillcrest (Californie) |
| 1928 | | Five Farms (Maryland) |
| 1927 | | Cedar Crest (Texas) |
| 1926 | | Salisbury (New York) |
| 1925 | | Olympia Fields (Illinois) |
| 1924 | | French Lick (Indiana) |
| 1923 | | Pelham (New York) |
| 1922 | | Oakmont (Pennsylvanie) |
| 1921 | | Inwood (New York) |
| 1920 | | Flossmoor (Illinois) |
| 1919 | | Engineers (New York) |
| 1916 | | Siwanoy (New York) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...