LA QUESTION DU JOUR

Zinédine Zidane a-t-il raison d'en vouloir autant à Emmanuel Petit ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 5 décembre 2008
L'édition du
5 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Golf > Classement européen

Classement européen

 

30 novembre

LE CLASSEMENT

Rang Golfeur Pays Gains (€) Nb Tournois
1 ESP GARCIA Sergio ESP 650 383 1
2 ANG WILSON Oliver ANG 485 617 2
3 SUE HANSON Peter SUE 239 548 2
4 AUS OGILVY Geoff AUS 219 708 1
5 ILN McILROY Rory ILN 170 610 1
5 ITA MOLINARI Francesco ITA 170 610 1
7 SUE STENSON Henrik SUE 166 245 1
9 AUS SCOTT Adam AUS 126 830 1
9 AFS SCHWARTZEL Charl AFS 126 830 1
11 ESP LARRAZABAL Pablo ESP 116 684 2
12 AFS STERNE Richard AFS 96 972 2
13 AUS FRASER Marcus AUS 93 193 2
14 THA MARKSAENG Prayad THA 92 488 1
15 ILN McDOWELL Graeme ILN 84 688 2
16 ESP QUIROS Alvaro ESP 78 225 1
17 IND SINGH Jeev Milkha IND 68 981 2
19 IRL HARRINGTON Padraig IRL 67 428 1
19 ANG CASEY Paul ANG 67 428 1
19 IRL LAWRIE Peter IRL 67 428 1
22 AFS OOSTHUIZEN Louis AFS 65 536 2
23 AUS GLEESON David AUS 63 899 2
24 SUE KARLSSON Robert SUE 58 712 1
24 ANG POULTER Ian ANG 58 712 1
26 AUS ALLENBY Robert AUS 52 573 1
27 ALL LANGER Bernhard ALL 52 016 1
27 MAL STEEL Iain MAL 52 016 1
29 IRL McGRANE Damien IRL 51 786 1
30 AFS MCLARDY Andrew AFS 44 956 1
30 ALL KAYMER Martin ALL 44 956 1
30 COL VILLEGAS Camilo COL 44 956 1
33 GBR DIXON David GBR 43 247 2
34 SUE LUNDBERG Mikael SUE 40 176 1
34 ZIM CAYEUX Marc ZIM 40 176 1
36 MAL LEONG Ben MAL 37 576 2
37 ANG HORSEY David ANG 36 618 3
38 AUS STRANGE Scott AUS 36 276 3
39 AFS IMMELMAN Trevor AFS 36 078 1
39 CDS NOH Seung-Yul CDS 36 078 1
41 GBR FISHER Oliver GBR 35 239 2
42 THA NIRAT Chapchai THA 33 151 2
43 DAN KJELDSEN Soren DAN 32 430 2
44 AFS CLARK Tim AFS 32 193 1
44 SUE NOREN Alexander SUE 32 193 1
44 AUS GREEN Nathan AUS 32 193 1
47 AFS OTTO Hennie AFS 28 468 1
48 NZL BROWN Mark NZL 28 365 2
49 ECO MONTGOMERIE Colin ECO 28 286 1
50 FRA LEVET Thomas FRA 25 932 1
50 DAN HANSEN Soren DAN 25 932 1
50 ANG FINCH Richard ANG 25 932 1
53 USA DALY John USA 25 929 2
54 AUS HEND Scott AUS 24 123 3
55 SUE ERLANDSSON Martin SUE 23 963 2
56 AUS KULACZ Rick AUS 23 590 3
57 GAL DREDGE Bradley GAL 22 904 1
57 THA JAIDEE Thongchai THA 22 904 1
57 IND RANDHAWA Jyoti IND 22 904 1
57 SUE EDFORS Johan SUE 22 904 1
62 CHN ZHANG Lian-Wei CHN 20 859 2
62 AFS KINGSTON James AFS 20 859 1
62 ESP FDEZ-CASTANO Gonzalo ESP 20 859 1
62 ANG FISHER Ross ANG 20 859 1
66 AFS FROST David AFS 19 840 1
69 FRA BOURDY Grégory FRA 18 704 2
70 THA WIRATCHANT Thaworn THA 18 591 2
71 FRA LUCQUIN Jean-François FRA 17 737 2
72 ECO LAWRIE Paul ECO 16 893 1
72 ESP LARA José Manuel ESP 16 893 1
72 ANG LYNN David ANG 16 893 1
72 AFS SABBATINI Rory AFS 16 893 1
76 ANG BICKERTON John ANG 15 785 1
77 GAL DONALDSON Jamie GAL 15 760 2
78 AUS CAROLAN Tony AUS 15 615 2
79 ANG WEBSTER Steve ANG 14 487 2
79 AUS SENIOR Peter AUS 14 487 1
84 CHL AGUILAR Felipe CHL 13 444 1
85 FIN ILONEN Mikko FIN 11 000 2
85 SUE EDBERG Pelle SUE 11 000 1
85 SIN MAMAT Mardan SIN 11 000 1
88 ANG HOWELL David ANG 10 322 1
88 ILN CLARKE Darren ILN 10 322 1
90 ARG VANCSIK Daniel ARG 9 938 2
91 ANG ARCHER Phillip ANG 8 936 2
92 SUE SANDELIN Jarmo SUE 8 840 2
94 FRA HAVRET Grégory FRA 8 761 2
95 SUE CHOPRA Daniel SUE 7 789 2
95 AUS ORMSBY Wade AUS 7 789 1
99 ECO FORSYTH Alastair ECO 6 224 1
100 IRL McGINLEY Paul IRL 6 188 1
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !