| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mer 30/09/2009 | - | 23-26 | |||
| sam 03/10/2009 | - | 32-32 | |||
| dim 04/10/2009 | - | 46-20 | |||
| jeu 08/10/2009 | - | 37-33 | |||
| sam 10/10/2009 | - | 27-24 | |||
| dim 11/10/2009 | - | 34-34 | |||
| jeu 15/10/2009 | - | 37-25 | |||
| sam 17/10/2009 | - | 32-30 | |||
| dim 18/10/2009 | - | 21-26 | |||
| mer 04/11/2009 | - | 26-30 | |||
| dim 08/11/2009 | - | 23-30 | |||
| - | 33-28 | ||||
| mer 11/11/2009 | - | 27-37 | |||
| dim 15/11/2009 | - | 30-23 | |||
| - | 22-28 | ||||
| jeu 19/11/2009 | - | 37-32 | |||
| sam 21/11/2009 | - | 38-19 | |||
| dim 22/11/2009 | - | 26-33 | |||
| mer 10/02/2010 | - | 27-26 | |||
| - | 37-24 | ||||
| jeu 11/02/2010 | - | 36-24 | |||
| mer 17/02/2010 | - | 23-34 | |||
| sam 20/02/2010 | - | 39-30 | |||
| - | 26-26 | ||||
| jeu 25/02/2010 | - | 27-28 | |||
| sam 27/02/2010 | - | 34-23 | |||
| - | 35-35 | ||||
| mer 03/03/2010 | - | 22-46 | |||
| dim 07/03/2010 | - | 30-30 | |||
| - | 35-25 | ||||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 330 | 259 | +71 | ||
| 2. | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 344 | 282 | +62 | ||
| 3. | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 301 | 279 | +22 | ||
| 4. | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 285 | 301 | -16 | ||
| 5. | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 287 | 307 | -20 | ||
| 6. | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 | 355 | -119 |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||