LES MÉDAILLES FRANÇAISES
| Or (7) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| BMX | Individuelle (F) | Anne-Caroline CHAUSSON | 35"976 |
| Escrime | Epée par équipes (H) | Fabrice JEANNET | |
| Jérôme JEANNET | |||
| Ulrich ROBEIRI | |||
| Sabre par équipes (H) | Julien PILLET | ||
| Boris SANSON | |||
| Nicolas LOPEZ | |||
| Handball | Hommes (H) | France | 28-23 |
| Lutte Gréco-romaine | 66 Kg (H) | Steeve GUENOT | |
| Natation | 100m nage libre (H) | Alain Bernard | 47''21 |
| VTT | Cross-country (H) | Julien ABSALON | 1h55'59" |
| Argent (16) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 3000m steeple (H) | Maheidine MEKHISSI-BENABBAD | 8'10"49 |
| BMX | Individuelle (F) | Laetitia LECORGUILLE | 38"042 |
| Boxe | 57 Kg (H) | Khedafi DJELKHIR | |
| 60 Kg (H) | Daouda SOW | ||
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace (H) | Fabien LEFEVRE | 173.300 |
| Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes (H) | France | |
| Escrime | Epée (H) | Fabrice JEANNET | |
| Sabre (H) | Nicolas LOPEZ | ||
| Gymnastique | Saut de cheval (H) | Thomas BOUHAIL | 16.537 |
| Haltérophilie | 69 kg (H) | Vencelas DABAYA TIENTCHEU | 338.000 |
| Judo | 66 kg (H) | Benjamin DARBELET | |
| 63 kg (F) | Lucie DECOSSE | ||
| Natation | 50m nage libre (H) | Amaury Leveaux | 21''45 |
| Relais 4x100m nage libre (H) | Amaury Leveaux | ||
| Fabien Gilot | |||
| Frédérick Bousquet | |||
| Alain Bernard | |||
| VTT | Cross-country (H) | Jean-Christophe PERAUD | 1h57'06" |
| Voile | Planche à voile (H) | Julien BONTEMPS | 53.000 |
| Bronze (17) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Aviron | Quatre sans barreur (H) | Germain CHARDIN | 6'09"31 |
| Julien DESPRES | |||
| Benjamin RONDEAU | |||
| Dorian MORTELETTE | |||
| Quatre de couple (H) | Julien BAHAIN | 5'44"34 | |
| Pierre-Jean PELTIER | |||
| Cédric BERREST | |||
| Jonathan COEFFIC | |||
| Boxe | 64 Kg (H) | Alexis VASTINE | |
| Canoë-kayak | 500m kayak biplace (F) | Marie DELATTRE | 1'42"128 |
| Anne-Laure VIARD | |||
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (H) | Mickael BOURGAIN | |
| Gymnastique | Concours général (H) | Benoit CARANOBE | 91.925 |
| Judo | + 100 kg (H) | Teddy RINER | |
| 78 kg (F) | Stéphanie POSSAMAI | ||
| Lutte Gréco-romaine | 74 Kg (H) | Christophe GUENOT | |
| Natation | 50m nage libre (H) | Alain Bernard | 21''49 |
| 100m brasse (H) | Hugues Duboscq | 59''37 | |
| 200m brasse (H) | Hugues Duboscq | 2'08''94 | |
| Taekwondo | - 67 Kg (F) | Gwladys EPANGUE | |
| Tir | Plateaux, skeet olympique (H) | Anthony TERRAS | 144.000 |
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes (F) | Virginie ARNOLD | 202.000 |
| Sophie DODEMONT | |||
| Bérengère SCHUH | |||
| Voile | Finn (M) | Guillaume FLORENT | 58.000 |
| 470 (H) | Nicolas CHARBONNIER | 78.000 | |
| Olivier BAUSSET | |||

















