Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 3 décembre 1977 |
| Lieu de naissance | Saint-Germain-en-Laye (FRA) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 72 kg |
| Spécialité(s) | Quatre sans barreur PL |
| Club : SN Compiègnois |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Quatre sans barreur poids léger (H) | Séries | 10/08/2008 | 2e 5'51"68 |
| Quatre sans barreur poids léger (H) | Demi-finales - Demi-finale n°2 | 15/08/2008 | 2e 6'07"26 |
| Quatre sans barreur poids léger (H) | Finale | 17/08/2008 | 4e 5'51"22 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 4 | Quatre sans barreur poids légers | 5'51"22 (Pékin) |
| 2006 | Ch. du Monde | 2 | Quatre sans barreur poids légers | Eton |
| 2005 | Ch. du Monde | 1 | Quatre sans barreur poids légers | Gifu |
| 2001 | Ch. du Monde | 3 | Quatre sans barreur poids légers | Lucerne |
| 2000 | JO | 1 | Quatre sans barreur poids légers | Sydney |
| 1998 | Ch. du Monde | 1 | Deux sans barreur poids légers | Cologne |
















