Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 28 mai 1979 |
| Lieu de naissance | Cahors (FRA) |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 77 kg |
| Spécialité(s) | Skiff |
| Club : Aviron Cadurcien |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Skiff (F) | Séries - Série | 09/08/2008 | 3e 7'47"37 |
| Skiff (F) | Quarts de finale | 11/08/2008 | 2e 7'37"01 |
| Skiff (F) | Demi-finales - Demi-finale n°2 | 13/08/2008 | 6e 7'56"73 |
| Skiff (F) | Finale - Finale B | 15/08/2008 | 12e 7'58"88 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Deux sans barreur (F) | Finale - Finale B | 19/08/2004 | 4e 7'17"94 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2007 | Ch. du Monde | 7 | Skiff | |
| 2007 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2007 | Ch. de France | 1 | Deux de couple | |
| 2006 | Ch. du Monde | 4 | Skiff | |
| 2006 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2005 | Ch. du Monde | 4 | Skiff | |
| 2005 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2005 | Ch. de France | 1 | Deux de couple | |
| 2004 | Ch. de France | 1 | Deux sans barreur | |
| 2003 | Ch. du Monde | 8 | Deux sans barreur | |
| 2003 | Ch. de France | 1 | Deux sans barreur | |
| 2002 | Ch. du Monde | 6 | Deux de couple | |
| 2002 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2001 | Ch. du Monde | 4 | Skiff | |
| 2001 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2001 | Ch. de France | 1 | Deux de couple | |
| 2000 | Ch. de France | 1 | Skiff | |
| 2000 | Ch. de France | 1 | Quatre de couple | |
| 1999 | Ch. du Monde | 5 | Deux de couple | |
| 1999 | Ch. de France | 1 | Deux de couple | |
| 1999 | Ch. de France | 2 | Skiff | |
| 1998 | Ch. du Monde | 5 | Deux de couple | |
| 1998 | Ch. de France | 3 | Skiff | |
| 1997 | Ch. du Monde | 2 | Skiff |
















