Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 25 mai 1980 |
| Lieu de naissance | Boulogne-sur-mer |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 77 kg |
| Spécialité(s) | Vitesse individuelle, vitesse par équipes |
| Club: VS Hyerois Champion du monde vitesse par ?quipes 2007 Champion de France du kilom?tre 2003 |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Vitesse individuelle (H) | Seizièmes de finale | 17/08/2008 | bat T.KITATSURU (JAP) |
| Vitesse individuelle (H) | Eliminatoires | 17/08/2008 | 5e 10"123 |
| Vitesse individuelle (H) | Huitièmes de finale | 17/08/2008 | bat R.CHIAPPA (ITA) |
| Vitesse individuelle (H) | Quarts de finale | 18/08/2008 | bat T.BOS (HOL) (10"524 - 10"463) |
| Vitesse individuelle (H) | Troisième place | 19/08/2008 | bat M.LEVY (ALL) (11"047 - 10"666 - 10"560) |
| Vitesse individuelle (H) | Demi-finales | 19/08/2008 | battu par C.HOY (GBR) (10"260 - 10"358) |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Vitesse par équipes (H) | Match pour la 3e place | 21/08/2004 | bat AUSTRALIE 44"359 - 44"404 |
| Vitesse par équipes (H) | Qualifications | 21/08/2004 | 1er 44"179 |
| Vitesse par équipes (H) | 1er tour | 21/08/2004 | 3e 44"128 |
| Keirin (H) | Repêchages - Série n°2 | 25/08/2004 | 1er 10"645 |
| Vitesse individuelle (H) | Seizièmes de finale | 22/08/2004 | bat J.JERABEK (SLQ) 10"988 |
| Vitesse individuelle (H) | Qualifications | 22/08/2004 | 4e 10"264 |
| Vitesse individuelle (H) | Huitièmes de finale | 22/08/2004 | bat S.EADIE (AUS) 10"936 |
| Vitesse individuelle (H) | Quarts de finale | 23/08/2004 | battu par L.GANE (FRA) 11"018 - 10"876 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | Vitesse individuelle | Pékin |
| 2004 | JO | 3 | Vitesse par équipes | Athenes |
















