Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 24 novembre 1983 |
| Lieu de naissance | Armentières (FRA) |
| Taille | 1m95 |
| Poids | 88 kg |
| Spécialité(s) | Quatre sans barreur |
| Club : Marignane CMSA |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Quatre sans barreur (H) | Séries | 09/08/2008 | 4e 6'05"00 |
| Quatre sans barreur (H) | Repêchages | 11/08/2008 | 2e 6'00"01 |
| Quatre sans barreur (H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 13/08/2008 | 3e 5'56"73 |
Quatre sans barreur (H) | Finale | 16/08/2008 | 3e 6'09"31 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | Quatre sans barreur | 6'09"31 (Pékin) |
| 2006 | Ch. du Monde | 6 | Quatre sans barreur | |
| 2001 | Ch. du Monde Juniors | 1 | Quatre de couple | |
| 2000 | Ch. du Monde Juniors | 2 | Quatre de couple |











Quatre sans barreur (H)




