Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 15 août 1983 |
| Lieu de naissance | Clichy la Garenne |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 66 kg |
| Spécialité(s) | - 67 kg |
Club: Djoson TKD St-Maur |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 67 kg (F) | Match pour la 3e place | 22/08/2008 | bat T.MORGAN (AUS) (4-1) |
| - 67 kg (F) | Huitièmes de finale - Eliminatoires | 22/08/2008 | bat L.NURKINA (KAZ) 3-0 |
| - 67 kg (F) | Quarts de finale | 22/08/2008 | bat M.BENABDERRASSOUL (MAR) Décision (0-0) |
| - 67 kg (F) | Demi-finales | 22/08/2008 | battue par K.HWANG (CDS) (2-1) |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 57 kg (F) | 1er tour | 27/08/2004 | battue par C.CORSI (ITA) |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | - 67 Kg | Pékin |
| 2007 | Ch. du Monde | 2 | - 67 Kg | |
| 2007 | Ch. de France | 1 | - 67 Kg | |
| 2006 | Ch. d'Europe | 2 | - 67 Kg | |
| 2006 | Ch. de France | 1 | - 67 Kg | |
| 2005 | Ch. du Monde | 2 | - 67 Kg | |
| 2005 | Ch. d'Europe | 1 | - 67 Kg | |
| 2005 | Ch. de France | 1 | - 67 Kg | |
| 2004 | Ch. d'Europe | 1 | - 58 Kg | |
| 2004 | Ch. de France | 1 | - 58 Kg | |
| 2003 | Ch. de France | 1 | - 58 Kg | |
| 2002 | Ch. d'Europe | 1 | - 57 Kg | |
| 2002 | Ch. de France | 1 | - 57 Kg |
















