Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 26 octobre 1983 |
| Lieu de naissance | Besançon (Fra) |
| Taille | 1m60 |
| Poids | 57 kg |
| Spécialité(s) | - 57 kg |
| Champion de France de 2004 à 2008 Club : Futuris Boxing Club Besançon |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 57 kg | Eliminatoires | 11/08/2008 | bat P.FLEMING (AUS) (13-9) |
| - 57 kg | 2e tour | 15/08/2008 | bat R.WILLIAMS (USA) (9-7) |
| - 57 kg | Quarts de finale | 18/08/2008 | bat A.SANTOS REYES (MEX) (14-9) |
| - 57 kg | Demi-finales | 22/08/2008 | bat S.IMRANOV (AZE) (Abandon) |
- 57 kg | Finale | 23/08/2008 | battu par V.LOMACHENKO (UKR) (9-1) |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 57 kg | 1er tour | 17/08/2004 | bat S.NEJMAOUI (TUN) 38-13 |
| - 57 kg | Huitièmes de finale | 20/08/2004 | battu par V.TAJBERT (ALL) 40-26 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 2 | 57 Kg | Pékin |
| 2005 | Ch. de France | 1 | 57 Kg | |
| 2004 | Ch. d'Europe | 2 | 57 Kg | |
| 2004 | Ch. de France | 1 | 57 Kg |











- 57 kg




