Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 26 août 1983 |
| Lieu de naissance | Aurillac (FRA) |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 83 kg |
| Spécialité(s) | Huit - deux sans barreur |
| Club: CN Verdun |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Deux sans barreur (H) | Séries | 09/08/2008 | 1er 6'46"57 |
| Deux sans barreur (H) | Demi-finales - Demi-finale n°1 | 13/08/2008 | 5e 6'44"29 |
| Deux sans barreur (H) | Finale - Finale B | 15/08/2008 | 9e 6'54"40 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Huit (H) | Finale | 22/08/2004 | 6e 5'53"31 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ch. de France | 1 | Deux sans barreur | |
| 2006 | Ch. de France | 3 | Deux sans barreur | |
| 2005 | Ch. de France | 1 | Huit | |
| 2004 | JO | 6 | Huit | 5'53"31 (Athenes) |
| 2004 | Ch. de France | 1 | Huit | |
| 2004 | Ch. de France | 1 | Huit | |
| 2003 | Ch. de France | 1 | Huit | |
| 2003 | Ch. de France | 4 | Deux sans barreur | |
| 2002 | Ch. de France | 1 | Huit | |
| 2001 | Ch. du Monde | 1 | Quatre sans barreur |
















