Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 2 juillet 1983 |
| Lieu de naissance | Dieppe (FRA) |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 91 kg |
| Spécialité(s) | Deux de couple - bâbord |
| Club: CN Dieppe Champion du monde juniors 2001 quatre de pointe sans barreur |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Deux de couple (H) | Séries | 09/08/2008 | 2e 6'21"92 |
| Deux de couple (H) | Demi-finales - Demi-finale n°2 | 13/08/2008 | 1er 6'18"86 |
| Deux de couple (H) | Finale | 16/08/2008 | 5e 6'33"36 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Huit (H) | Finale | 22/08/2004 | 6e 5'53"31 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 5 | Deux de couple | 6'33"36 (Pékin) |
| 2006 | Ch. du Monde | 1 | Deux de couple | |
| 2006 | Coupe du monde | 1 | Deux de couple | |
| 2004 | JO | 6 | Huit | 5'53"31 (Athenes) |
| 2003 | Ch. du Monde | 4 | Quatre barré |
















