Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 28 avril 1981 |
| Lieu de naissance | Yaoundé (Cameroun) |
| Taille | 1m67 |
| Poids | 72 kg |
Naturalisé français depuis novembre 2004. Seconde classe au CNSD (Centre national des sports et de la défense). |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
- 69 kg (H) | Finale | 12/08/2008 | 2e 33800 (151+187) |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 69 kg (H) | Finale | 18/08/2004 | 5e 327.500 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 2 | 69 kg | 33800 (Pékin) |
| 2008 | Ch. d'Europe | 1 | 69 kg | à l'épaulé-jeté |
| 2008 | Ch. d'Europe | 2 | 69 kg | au Total Olympique |
| 2007 | Ch. du Monde | 4 | 69 kg | Chiang Mai (Thailande) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 1 | 69 kg | Strasbourg (France) |
| 2006 | Ch. du Monde | 1 | 69 kg | Saint-Domingue (R. Dominicaine |
| 2006 | Ch. d'Europe | 2 | 69 kg | Wladyslawowo (Pologne) |
| 2005 | Ch. du Monde | 3 | 69 kg | Doha (Qatar) |
| 2004 | JO | 5 | 69 kg | Athènes (Grèce) |











- 69 kg (H)




