Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 26 janvier 1977 |
| Lieu de naissance | Fort-de-France (Martinique) |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 78 kg |
| Spécialité(s) | Epée |
| Club : Lagardère Paris Racing Droitier |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Epée (H) | Seizièmes de finale | 10/08/2008 | bat N.NOVOSJOLOV (EST) 15 - 14 |
| Epée (H) | Huitièmes de finale | 10/08/2008 | battu par J.ABAJO (ESP) 9 - 15 |
| Epée par équipes (H) | Quarts de finale | 15/08/2008 | bat VENEZUELA 33 - 45 |
| Epée par équipes (H) | Demi-finales | 15/08/2008 | bat ITALIE 45 - 39 |
Epée par équipes (H) | Finale | 15/08/2008 | bat POLOGNE 45 - 29 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Epée par équipes (H) | Demi-finales | 22/08/2004 | bat ALLEMAGNE 45 - 44 |
Epée par équipes (H) | Finale | 22/08/2004 | bat HONGRIE 43 - 32 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 1 | Epée par équipes | Pékin |
| 2007 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Saint-Pétersbourg (Russie)) |
| 2007 | Ch. du Monde | 3 | Epée | Saint-Pétersbourg (Russie) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 1 | Epée | FRANCE (Gand) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Gand) |
| 2005 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Leipzig) |
| 2004 | JO | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Athènes) |
| 2002 | Ch. d'Europe | 1 | Epée par équipes | FRANCE |
| 2001 | Ch. du Monde | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Nîmes) |











Epée par équipes (H)




