Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 14 novembre 1980 |
| Lieu de naissance | Tarbes |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 72 kg |
| Spécialité(s) | Sabre |
| Droitier Club : Amicale Tarbaise d'Escrime |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Sabre (H) | Seizièmes de finale | 12/08/2008 | bat S.POZDNIAKOV (RUS) 15 - 7 |
| Sabre (H) | 1er tour | 12/08/2008 | bat J.OUEDRAOGO (BUR) 15 - 6 |
| Sabre (H) | Huitièmes de finale | 12/08/2008 | bat E.OH (CDS) 11 - 15 |
| Sabre (H) | Quarts de finale | 12/08/2008 | bat J.PINA (ESP) 10 - 15 |
| Sabre (H) | Demi-finales | 12/08/2008 | bat M.COVALIU (ROU) 15 - 13 |
Sabre (H) | Finale | 12/08/2008 | battu par M.ZHONG (CHN) 9 - 15 |
| Sabre par équipes (H) | Quarts de finale | 17/08/2008 | bat EGYPTE 45 - 31 |
| Sabre par équipes (H) | Demi-finales | 17/08/2008 | bat ITALIE 45 - 41 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 1 | Sabre par équipes | Pékin |
| 2008 | JO | 2 | Sabre | Pékin |
| 2007 | Ch. du Monde | 2 | FRANCE (Saint-Petersbourg (Russie)) | |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | Sabre par équipes | FRANCE (Gand) |
| 2006 | Ch. du Monde | 1 | Sabre par équipes | FRANCE (Turin (Italie)) |
| 2005 | Ch. du Monde | 3 | Sabre par équipes | Leipzig |
| 2005 | Ch. d'Europe | 3 | Sabre | |
| 2001 | Ch. d'Europe | 2 | FRANCE |











Sabre (H)




