FICHE D'IDENTITÉ

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 29 août 1981 |
| Lieu de naissance | Saint Lô (France) |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 83 kg |
| Spécialités | 100 et 200m brasse |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Résultat |
|---|---|---|
| 100m brasse | Séries - Série n°9 | 1er 59''67 RN |
| 100m brasse | Demi-finales - Série n°1 | 2e 59''83 |
100m brasse | Finale - Série n°1 | 3e 59''37 RF |
| 200m brasse | Séries - Série n°7 | 3e 2'09''42 RF |
| 200m brasse | Demi-finales - Série n°1 | 4e 2'09''97 |
200m brasse | Finale - Série n°1 | 3e 2'08''94 RF |
| Relais 4x100m 4 nages | Séries - Série n°2 | 6e 3'34''78 RF |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Résultat |
|---|---|---|
| 100m brasse | Séries - Série n°7 | 3e 1'01"15 |
| 100m brasse | Demi-finales - Série n°1 | 3e 1'00''83 |
100m brasse | Finale - Série n°1 | 3e 1'00"88 |
| 200m brasse | Séries - Série n°5 | 7e 2'16"56 |
| Relais 4x100m 4 nages | Séries - Série n°2 | 6e 3'37"60 |
| Relais 4x100m 4 nages | Finale | 5e 3'36"57 |
Records
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200m brasse | Record de France (50m) | 2'08''94 | 14/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 100m brasse | Record de France (50m) | 59''37 | 11/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 50m brasse | Record de France (50m) | 27''73 | 26/07/2005 | Montréal (Canada) |
| 50m brasse | Record de France (25m) | 27''19 | 21/01/2006 | Berlin (Allemagne) |
| 100m brasse | Record de France (25m) | 59''05 | 18/01/2006 | Stockholm (Suède) |
Palmarès
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100m brasse | 2008 | Jeux Olympiques | 59''37 | Pékin |
| 2 | 100m brasse | 2008 | Ch. d'Europe | 59''78 | Eindhoven |
| 3 | 200m brasse | 2008 | Jeux Olympiques | 2'08''94 | Pékin |
| 3 | 200m brasse | 2008 | Ch. d'Europe | 2'09''91 | Eindhoven |
| 3 | 100m brasse | 2005 | Ch. du Monde | 1'00"20 | Montréal |
| 3 | 100m brasse | 2004 | Jeux Olympiques | 1'00"88 | Athenes |











France
100m brasse




