AUSTRALIE: LES MÉDAILLES
| Or (14) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Perche (H) | Steven HOOKER | 5m96 |
| Aviron | Deux sans barreur (H) | Duncan FREE | 6'37"44 |
| Drew GINN | |||
| Deux de couple (H) | David CRAWSHAY | 6'27"77 | |
| Scott BRENNAN | |||
| Canoë-kayak | 500m kayak monoplace (H) | Ken WALLACE | 1'37"252 |
| Natation | 100m brasse (F) | Leisel Jones | 1'05''17 |
| 100m papillon (F) | Lisbeth Lenton-Trickett | 56''73 | |
| 200m 4 nages (F) | Stephanie Rice | 2'08''45 | |
| 400m 4 nages (F) | Stephanie Rice | 4'29''45 | |
| Relais 4x200m nage libre (F) | Stephanie Rice | ||
| Bronte Barratt | |||
| Kylie Palmer | |||
| Linda Mckenzie | |||
| Relais 4x100m 4 nages (F) | Emily Seebohm | ||
| Leisel Jones | |||
| Jessicah Schipper | |||
| Lisbeth Lenton-Trickett | |||
| Plongeon | Plongeon 10m (H) | Matthew MITCHAM | 537.950 |
| Triathlon | Femmes (F) | Emma SNOWSIL | 1h58'27"66 |
| Voile | 470 (H) | Australie | 44.000 |
| 470 (F) | Australie | 43.000 | |
| Argent (15) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 50km Marche (H) | Jared TALLENT | 3h39'27" |
| 100m haies (F) | Sally McLELLAN | 12"64 | |
| Aviron | Quatre sans barreur (H) | Matt RYAN | 6'07"85 |
| James MARBURG | |||
| Francis HEGERTY | |||
| Cameron McKENZIE-McHARG | |||
| Basket | (Femmes) | Australie | 65-92 |
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace (F) | Jacqueline LAWRENCE | 206.940 |
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (F) | Anna MEARES | |
| Equitation | Concours complet par équipes (M) | Australie | 171.200 |
| Natation | 100m nage libre (H) | Eamon Sullivan | 47''32 |
| 1500m nage libre (H) | Grant Hackett | 14'41''53 | |
| 200m brasse (H) | Brenton Rickard | 2'08''88 | |
| Relais 4x100m 4 nages (H) | Hayden Stoeckel | ||
| Brenton Rickard | |||
| Andrew Lauterstein | |||
| Eamon Sullivan | |||
| 100m nage libre (F) | Lisbeth Trickett | 53''16 | |
| 200m brasse (F) | Leisel Jones | 2'22''05 | |
| Plongeon | Plongeon synchronisé 10m (F) | Melissa WU | 335.160 |
| Briony COLE | |||
| Voile | Tornado (M) | Australie | 49.000 |
| Bronze (17) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 20km Marche (H) | Jared TALLENT | 1h19'42" |
| Canoë-kayak | 1000m kayak monoplace (H) | Ken WALLACE | 3'27"385 |
| Slalom canoë monoplace (H) | Robin BELL | 180.590 | |
| 500m kayak quatre places (F) | Australie | 1'34"704 | |
| Hockey sur gazon | Hommes (H) | Australie | |
| Natation | 100m dos (H) | Hayden Stoeckel | 53''18 |
| 100m papillon (H) | Andrew Lauterstein | 51''12 | |
| Relais 4x100m nage libre (H) | Eamon Sullivan | ||
| Andrew Lauterstein | |||
| Ashley Callus | |||
| Matt Targett | |||
| Relais 4x200m nage libre (H) | Patrick Murphy | ||
| Grant Hackett | |||
| Grant Brits | |||
| Nicholas Ffrost | |||
| 50m nage libre (F) | Cate Campbell | 24''17 | |
| 100m papillon (F) | Jessicah Schipper | 57''25 | |
| 200m papillon (F) | Jessicah Schipper | 2'06''26 | |
| Relais 4x100m nage libre (F) | Karen Campbell | ||
| Alice Mills | |||
| Melanie Schlanger | |||
| Lisbeth Trickett | |||
| Softball | Hommes (H) | Australie | |
| Tir | Carabine position couchée (H) | Warren POTENT | 700.500 |
| Triathlon | Femmes (F) | Emma MOFFAT | 1h59'55"84 |
| Water polo | Femmes (F) | Australie | |
















