CORéE DU SUD: LES MÉDAILLES
| Or (13) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Badminton | Double (M) | Corée du Sud | |
| Baseball | Hommes (H) | Corée du Sud | |
| Haltérophilie | 77 kg (H) | Jaehyouk SA | 366.000 |
| + 75 kg (F) | Mi Ran JANG | 326.000 | |
| Judo | 60 kg (H) | Min-Ho CHOI | |
| Natation | 400m nage libre (H) | Tea-Hwan Park | 3'41''86 |
| Taekwondo | - 68 Kg (H) | Taejin SON | |
| + 80 Kg (H) | Dongmin CHA | ||
| - 57 Kg (F) | Sujeong LIM | ||
| - 67 Kg (F) | Kyungseon HWANG | ||
| Tir | Pistolet 50m (H) | Joon Ho JIN | 660.400 |
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes (H) | Corée du Sud | 227.000 |
| Epreuve par équipes (F) | Corée du Sud | 224.000 | |
| Argent (10) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Badminton | Double (F) | Corée du Sud | |
| Escrime | Fleuret (F) | Nam HYUNHEE | |
| Gymnastique | Barres parallèles (H) | Wonchul YOO | 16.250 |
| Haltérophilie | 53 kg (F) | Jinhee YOON | 213.000 |
| Judo | 73 kg (H) | Ki-Chun WANG | |
| 81 kg (H) | Jae-Bum KIM | ||
| Natation | 200m nage libre (H) | Tea-Hwan Park | 1'44''85 |
| Tir | Pistolet 10m (H) | Joon Ho JIN | 684.500 |
| Tir à l'arc | Individuel (H) | Kyung-Mo PARK | |
| Individuel (F) | Sung Hyun PARK | 109.000 | |
| Bronze (7) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Badminton | Double (H) | Corée du Sud | |
| Handball | Femmes (F) | Corée du Sud | |
| Judo | 78 kg (F) | Gyeong Mi JEONG | |
| Lutte Gréco-romaine | 55 Kg (H) | Eun-Chul PARK | |
| Tennis de table | Double (H) | Corée du Sud | |
| Double (F) | Corée du Sud | ||
| Tir à l'arc | Individuel (F) | Ok-Hee YUN | 109.000 |
















