CHINE: LES MÉDAILLES
| Or (51) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Aviron | Quatre de couple (F) | Bin TANG | 6'06"16 |
| Ziwei JIN | |||
| Aihua XI | |||
| Yangyang ZHANG | |||
| Badminton | Simple (H) | Dan LIN | |
| Simple (F) | Ning ZHANG | ||
| Double (F) | Chine | ||
| Boxe | 48 Kg (H) | Shiming ZOU | |
| 81 Kg (H) | Xiaoping ZHANG | ||
| Canoë-kayak | 500m canoë biplace (H) | Chine | 1'41"025 |
| Escrime | Sabre (H) | Man ZHONG | |
| Gymnastique | Concours général (H) | Wei YANG | 94.575 |
| Sol (H) | Kai ZOU | 16.050 | |
| Barre fixe (H) | Kai ZOU | 16.200 | |
| Barres parallèles (H) | Xiaopeng LI | 16.450 | |
| Cheval d'arçons (H) | Xiao QIN | 15.875 | |
| Anneaux (H) | Yibing CHEN | 16.600 | |
| Concours général par équipes (H) | Wei YANG | 286.125 | |
| Xiaopeng LI | |||
| Xu HUANG | |||
| Yibing CHEN | |||
| Kai ZOU | |||
| Xiao QIN | |||
| Trampoline (H) | Chunlong LU | 41.000 | |
| Barres asymétriques (F) | Kexin HE | 16.725 | |
| Concours général par équipes (F) | Yuyuan JIANG | 188.900 | |
| Linin DENG | |||
| Yilin YANG | |||
| Fei CHENG | |||
| Kexin HE | |||
| Shanshan LI | |||
| Trampoline (F) | Wenna HE | 37.800 | |
| Haltérophilie | 56 kg (H) | Qinqquan LONG | 292.000 |
| 62 kg (H) | Xiangxiang ZHANG | 319.000 | |
| 69 kg (H) | Hui LIAO | 348.000 | |
| 85 kg (H) | Yong LU | 394.000 | |
| 48 kg (F) | Xiexia CHEN | 208.000 | |
| 58 kg (F) | Yanqing CHEN | 244.000 | |
| 69 kg (F) | Chunhong LIU | 286.000 | |
| 75 kg (F) | Lei CAO | 282.000 | |
| Judo | 52 kg (F) | Dongmei XIAN | |
| 78 kg (F) | Xiuli YANG | ||
| + 78 kg (F) | Wen TONG | ||
| Lutte libre | 72 Kg (F) | Jiao WANG | |
| Natation | 200m papillon (F) | Zige Liu | 2'04''18 |
| Plongeon | Plongeon 3m (H) | Chong HE | 572.900 |
| Plongeon synchronisé 3m (H) | Feng WANG | 469.080 | |
| Kai QIN | |||
| Plongeon synchronisé 10m (H) | Liang HUO | 468.180 | |
| Yue LIN | |||
| Plongeon 3m (F) | Jingjing GUO | 415.350 | |
| Plongeon synchronisé 3m (F) | Guo JINGJING | 343.500 | |
| Wu MINXIA | |||
| Plongeon synchronisé 10m (F) | FE WANG | 363.540 | |
| Ruolin CHEN | |||
| Plongeon 10m (F) | Ruolin CHEN | 447.700 | |
| Taekwondo | - 49 Kg (F) | Jingyu WU | |
| Tennis de table | Simple (H) | Lin MA | |
| Double (H) | Chine | ||
| Simple (F) | Yining ZHANG | ||
| Double (F) | Chine | ||
| Tir | Carabine 3x40 (H) | Jian QIU | 1272.500 |
| Pistolet 10m (H) | Wei PANG | 688.200 | |
| Pistolet 25m (F) | Chen YING | 793.400 | |
| Carabine 3x20 (F) | Li DU | 690.300 | |
| Pistolet 10m (F) | Wenjin GUO | 492.300 | |
| Tir à l'arc | Individuel (F) | Juanjuan ZHANG | 110.000 |
| Voile | Planche à voile (F) | Jian YIN | 39.000 |
| Argent (19) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Aviron | Deux sans barreur (F) | You WU | 7'22"28 |
| Yulan GAO | |||
| Badminton | Double (H) | Chine | |
| Simple (F) | Xingfang XIE | ||
| Beach volley | Double Femmes (F) | Chine | |
| Boxe | + 91 Kg (H) | Zhilei ZHANG | |
| Escrime | Sabre par équipes (F) | Chine | |
| Gymnastique | Anneaux (H) | Wei YANG | 16.425 |
| Haltérophilie | 77 kg (H) | Hongli LI | 366.000 |
| Lutte Gréco-romaine | 74 Kg (H) | Yongxiang CHANG | |
| Lutte libre | 55 Kg (F) | Li XU | |
| Natation | 400m nage libre (H) | Lin Zhang | 3'42''44 |
| 200m papillon (F) | Liuyang Jiao | 2'04''72 | |
| Relais 4x200m nage libre (F) | Yu Yang | ||
| Qianwei Zhu | |||
| Miao Tan | |||
| Jiaying Pang | |||
| Plongeon | Plongeon 10m (H) | Luxin ZHOU | 533.150 |
| Tennis de table | Simple (H) | Hao WANG | |
| Simple (F) | Nan WANG | ||
| Tir | Carabine 10m (H) | Qinan ZHU | 699.700 |
| Pistolet 50m (H) | Zongliang TAN | 659.500 | |
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes (F) | Chine | 215.000 |
| Bronze (28) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Marathon (F) | Chunxiu ZHOU | 2h27'07" |
| Marteau (F) | Wenxiu ZHANG | 74m32 | |
| Badminton | Double (M) | Chine | |
| Simple (H) | Jin CHEN | ||
| Double (F) | Chine | ||
| Beach volley | Double Femmes (F) | Chine | |
| Boxe | 69 Kg (H) | Silamu HANATI | |
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (F) | Shuang GUO | |
| Gymnastique | Trampoline (H) | Dong DONG | 40.600 |
| Concours général (F) | Yilin YANG | 62.650 | |
| Barres asymétriques (F) | Yilin YANG | 16.650 | |
| Poutre (F) | Fei CHENG | 15.950 | |
| Saut de cheval (F) | Fei CHENG | 15.562 | |
| Judo | 57 kg (F) | Yan XU | |
| Natation | 200m nage libre (F) | Jiaying Pang | 1'55''05 |
| Relais 4x100m 4 nages (F) | Jing Zhao | ||
| Ye Sun | |||
| Yafei Zhou | |||
| Jiaying Pang | |||
| Natation synchronisée | Ballet (F) | Chine | 97.334 |
| Plongeon | Plongeon 3m (H) | Kai QIN | 530.100 |
| Plongeon 3m (F) | Minxia WU | 389.850 | |
| Plongeon 10m (F) | Xin WANG | 429.900 | |
| Taekwondo | - 80 Kg (H) | Guo ZHU | |
| Tennis | Double Dames (F) | Zi YAN | |
| Tennis de table | Simple (H) | Liqin WANG | |
| Simple (F) | Yue GUO | ||
| Tir | Plateaux, double trap (H) | Binyuan HU | 184.000 |
| Tir à l'arc | Epreuve par équipes (H) | Chine | 222.000 |
| Voile | Laser (F) | Lijia XU | 50.000 |
| Volley-ball | Femmes (F) | Chine | |
















