PAYS-BAS: LES MÉDAILLES
| Or (5) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Aviron | Deux de couple poids légers (F) | Kirsten VAN DER KOLK | 6'54"74 |
| Marit VAN EUPEN | |||
| Cyclisme sur piste | Course aux points (F) | Marianne VOS | 30.000 |
| Equitation | Dressage individuel (M) | Anky VAN GRUNSVEEN | 78.680 |
| Natation | Relais 4x100m nage libre (F) | Inge Dekker | |
| Ranomi Kromowidjojo | |||
| Femke Heemskerk | |||
| Marleen Veldhuis | |||
| Natation en eaux vives | 10km (H) | Maarten VAN DER WEIJDEN | 1h51'51"6 |
| Argent (6) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Aviron | Huit (F) | Femke DEKKER | 6'07"22 |
| Marlies SMULDERS | |||
| Nienke KINGMA | |||
| Roline REPELAER VAN DRIEL | |||
| Annemarieke VAN RUMPT | |||
| Helen TANGER | |||
| Sarah SIEGELAAR | |||
| Annemiek DE HAAN | |||
| Ester WORKEL | |||
| Equitation | Dressage par équipes (M) | Anky VAN GRUNSVEEN | 71.750 |
| Hans Peter MINDERHOUD | |||
| Imke SCHELLEKENS-BARTELS | |||
| Judo | 57 kg (F) | Deborah GRAVENSTIJN | |
| Voile | 470 (F) | Pays-Bas | 53.000 |
| Yngling (F) | Pays-Bas | 33.000 | |
| Water polo | Femmes (F) | Pays-Bas | |
| Bronze (4) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Judo | 60 kg (H) | Ruben HOUKES | |
| 100 kg (H) | Henk GROL | ||
| 63 kg (F) | Elisabeth WILLEBOORDSE | ||
| 70 kg (F) | Edith BOSCH | ||
















