JAPON: LES MÉDAILLES
| Or (9) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Judo | 66 kg (H) | Masato UCHISHIBA | |
| + 100 kg (H) | Satoshi ISHII | ||
| 63 kg (F) | Ayumi TANIMOTO | ||
| 70 kg (F) | Masae UENO | ||
| Lutte libre | 63 Kg (F) | Kaori ICHO | |
| 55 Kg (F) | Saori YOSHIDA | ||
| Natation | 100m brasse (H) | Kosuke Kitajima | 58''91 |
| 200m brasse (H) | Kosuke Kitajima | 2'07''64 | |
| Softball | Hommes (H) | Japon | |
| Argent (6) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Escrime | Fleuret (H) | Yuki OTA | |
| Gymnastique | Concours général (H) | Kohei UCHIMURA | 91.975 |
| Concours général par équipes (H) | Takuya NAKASE | 278.875 | |
| Kohei UCHIMURA | |||
| Koki SAKAMOTO | |||
| Makoto OKIGUCHI | |||
| Hiroyuki TOMITA | |||
| Takehiro KASHIMA | |||
| Judo | + 78 kg (F) | Maki TSUKADA | |
| Lutte libre | 55 Kg (H) | Tomohiro MATSUNAGA | |
| 48 Kg (F) | Chiharu ICHO | ||
| Bronze (9) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 4x100m (H) | Naoki TSUKAHARA | |
| Shingo SUETSUGU | |||
| Shinji TAKAHIRA | |||
| Nobuharu ASAHARA | |||
| Judo | 48 kg (F) | Ryoko TANI | |
| 52 kg (F) | Misato NAKAMURA | ||
| Lutte libre | 60 Kg (H) | Kenichi YUMOTO | |
| 72 Kg (F) | Kyoko HAMAGUSHI | ||
| Natation | 200m papillon (H) | Takeshi Matsuda | 1'52''97 |
| Relais 4x100m 4 nages (H) | Junichi Miyashita | ||
| Kosuke Kitajima | |||
| Takuro Fujii | |||
| Hisayoshi Sato | |||
| 200m dos (F) | Reiko Nakamura | 2'07''13 | |
| Natation synchronisée | Duo (F) | Japon | 97.833 |
















