OUZBéKISTAN: LES MÉDAILLES
| Or (1) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Lutte libre | 120 Kg (H) | Artur TAYMAZOV | |
| Argent (2) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Judo | + 100 kg (H) | Abdullo TANGRIEV | |
| Lutte libre | 74 Kg (H) | Soslan TIGIEV | |
| Bronze (3) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Gymnastique | Barres parallèles (H) | Anton FOKIN | 16.200 |
| Trampoline (F) | Ekaterina KHILKO | 36.900 | |
| Judo | 60 kg (H) | Rishod SOBIROV | |
















