POLOGNE: LES MÉDAILLES
| Or (3) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Poids (H) | Tomasz MAJEWSKI | 21m51 |
| Aviron | Quatre de couple (H) | Konrad WASIELEWSKI | 5'41"33 |
| Marek KOLBOWICZ | |||
| Michal JELINSKI | |||
| Adam KOROL | |||
| Gymnastique | Saut de cheval (H) | Leszek BLANIK | 16.537 |
| Argent (6) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Disque (H) | Piotr MALACHOWSKI | 67m82 |
| Aviron | Quatre sans barreur poids légers (H) | Pawel RANDA | 5'49"39 |
| Milosz BERNATAJTYS | |||
| Bartolomiej PAWELCZAK | |||
| Lukasz PAWLOWSKI | |||
| Canoë-kayak | 500m kayak biplace (F) | Pologne | 1'42"092 |
| Escrime | Epée par équipes (H) | Pologne | |
| Haltérophilie | 94 kg (H) | Szymon KOLECKI | 403.000 |
| VTT | Cross-country (F) | Maja WLOSZCZOWSKA | 1h45'52" |
| Bronze (1) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Lutte libre | 72 Kg (F) | Agnieszka WIESZCZEK | |
















