RUSSIE: LES MÉDAILLES
| Or (21) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Hauteur (H) | Andrey SILNOV | 2m36 |
| 20km Marche (H) | Valery BORCHIN | 1h19'01" | |
| 3000m steeple (F) | Gulnara SAMITOVA | 8'58"81 | |
| Perche (F) | Yelena ISINBAYEVA | 5m05 | |
| 20km Marche (F) | Olga KANISKINA | 1h26'31" | |
| 4x100m (F) | Evgenina POLYAKOVA | ||
| Aleksandra FEDORIVA | |||
| Yuliya GUSHCHINA | |||
| Yuliya CHERMOSHANSKAYA | |||
| Boxe | 60 Kg (H) | Alexey TISHCHENKO | |
| 91 Kg (H) | Rakhim CHAKHKIEV | ||
| Canoë-kayak | 500m canoë monoplace (H) | Maxim OPALEV | 1'47"140 |
| Escrime | Fleuret par équipes (F) | Russie | |
| Lutte Gréco-romaine | 55 Kg (H) | Nazyr MANKIEV | |
| 60 Kg (H) | Islam-Beka ALBIEV | ||
| 96 Kg (H) | Aslanbek KHUSHTOV | ||
| Lutte libre | 60 Kg (H) | Mavlet BATIROV | |
| 74 Kg (H) | Buvaysa SAYTIEV | ||
| 96 Kg (H) | Shirvani MURADOV | ||
| Natation en eaux vives | 10km (F) | Larisa ILCHENKO | 1h59'27"7 |
| Natation synchronisée | Duo (F) | Russie | 99.833 |
| Ballet (F) | Russie | 99.500 | |
| Pentathlon moderne | Individuel (H) | Andrey MOISEEV | 5632.000 |
| Tennis | Simple Dames (F) | Elena DEMENTIEVA | |
| Argent (21) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Perche (H) | Yevgeniy LUKYANENKO | 5m85 |
| Longueur (F) | Tatyana LEBEDEVA | 7m03 | |
| Triple saut (F) | Tatyana LEBEDEVA | 15m32 | |
| Javelot (F) | Miriya ABAKUMOVA | 70m78 | |
| 4x400m (F) | Yuliya GUSHCHINA | ||
| Lyudmila LITVINOVA | |||
| Tatyana FIROVA | |||
| Anastasia KAPACHINSKAYA | |||
| Canoë-kayak | 500m canoë biplace (H) | Russie | 1'41"282 |
| Haltérophilie | 105 kg (H) | Dmitriy KLOKOV | 423.000 |
| + 105 kg (H) | Evgeny CHIGISEV | 460.000 | |
| 58 kg (F) | Marina SHAINOVA | 227.000 | |
| 69 kg (F) | Oxana SLIVENKO | 255.000 | |
| Handball | Femmes (F) | Russie | |
| Lutte Gréco-romaine | 120 Kg (H) | Khasan BAROEV | |
| Lutte libre | 120 Kg (H) | Bakhtiyar AKHMEDOV | |
| 63 Kg (F) | Alena KARTASHOVA | ||
| Natation | Relais 4x200m nage libre (H) | Nikita Lobintsev | |
| Evgeny Lagunov | |||
| Danila Izotov | |||
| Alenxander Sukhorukov | |||
| Plongeon | Plongeon synchronisé 3m (H) | Dmitri SAOUTINE | 421.980 |
| Yuriy KUNAKOV | |||
| Plongeon 3m (F) | Ioulia PAKHALINA | 398.600 | |
| Plongeon synchronisé 3m (F) | Ioulia PAKHALINA | 323.610 | |
| Anastasia POZDNYAKOVA | |||
| Tennis | Simple Dames (F) | Dinara SAFINA | |
| Tir | Carabine 10m (F) | Liubov GALKINA | 502.100 |
| Pistolet 10m (F) | Natalia PADERINA | 489.100 | |
| Bronze (29) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Hauteur (H) | Jaroslav RYBAKOV | 2m34 |
| 50km Marche (H) | Denis NIZHEGORODOV | 3h40'14" | |
| 4x400m (H) | Maksim DYLDIN | ||
| Vladislav FROLOV | |||
| Anton KOKORIN | |||
| Denis ALEXEEV | |||
| 3000m steeple (F) | Yekaterina VOLKOVA | 9'07"64 | |
| Hauteur (F) | Anna CHICHEROVA | 2m03 | |
| Perche (F) | Svetlana FEOFANOVA | 4m75 | |
| Heptathlon (F) | Tatyana CHERNOVA | ||
| Basket | (Femmes) | Russie | 94-81 |
| Boxe | 51 Kg (H) | Georgy BALAKSHIN | |
| Canoë-kayak | Slalom canoë biplace (H) | Mihail KUZNETSOV | 197.370 |
| Dmitry LARIONOV | |||
| Cyclisme sur piste | Américaine (H) | Mikhail IGNATIEV | 6.000 |
| Alexei MARKOV | |||
| Gymnastique | Sol (H) | Anton GOLOTSUTSKOV | 15.730 |
| Saut de cheval (H) | Anton GOLOTSUTSKOV | 16.475 | |
| Haltérophilie | 94 kg (H) | Khadjimourad AKKAEV | 402.000 |
| 105 kg (H) | Dmitry LAPIKOV | 420.000 | |
| 75 kg (F) | Nadezda EVSTYUKHINA | 264.000 | |
| Lutte libre | 84 Kg (H) | Georgy KETOEV | |
| 55 Kg (H) | Besik KUDUKHOV | ||
| Natation | 100m dos (H) | Arkady Vyatchanin | 53''18 |
| 200m dos (H) | Arkady Vyatchanin | 1'54''93 | |
| Plongeon | Plongeon synchronisé 10m (H) | Dmitry DOBROSKOK | 445.260 |
| Gleb GALPERIN | |||
| Plongeon 10m (H) | Gleb GALPERIN | 525.800 | |
| Tennis | Simple Dames (F) | Vera ZVONAREVA | |
| Tir | Pistolet 50m (H) | Vladimir ISAKOV | 658.900 |
| Plateaux, fosse olympique (H) | Alexei ALIPOV | 142.000 | |
| Tir à l'arc | Individuel (H) | Bair BADENOV | |
| VTT | Cross-country (F) | Irina KALENTYEVA | 1h46'28" |
| Volley-ball | Hommes (H) | Russie | |
| Water polo | Hommes (H) | Russie | |
















