UKRAINE: LES MÉDAILLES
| Or (7) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | Heptathlon (F) | Natalya DOBRYNSKA | |
| Boxe | 57 Kg (H) | Vasyl LOMACHENKO | |
| Canoë-kayak | 500m kayak monoplace (F) | Inna OSYPENKO | 1'50"673 |
| Escrime | Sabre par équipes (F) | Ukraine | |
| Tir | Pistolet vitesse (H) | Oleksandr PETRIV | 780.200 |
| Carabine position couchée (H) | Artur AIVAZIAN | 702.700 | |
| Tir à l'arc | Individuel (H) | Viktor RUBAN | |
| Argent (5) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 1500m (F) | Irina LISHCHINSKAYA | 4'01"63 |
| Haltérophilie | + 75 kg (F) | Olha KOROBKA | 277.000 |
| Lutte libre | 60 Kg (H) | Vasyl FEDORYSHYN | |
| 66 Kg (H) | Andriy STADNIK | ||
| Tir | Carabine 3x40 (H) | Jury SUKHORUKOV | 1272.400 |
| Bronze (14) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Perche (H) | Denys YURCHENKO | 5m70 |
| 1500m (F) | Natalya TOBIAS | 4'01"78 | |
| Disque (F) | Olena ANTONOVA | 62m59 | |
| Boxe | + 91 Kg (H) | Vyacheslav GLAZKOV | |
| Canoë-kayak | 500m canoë monoplace (H) | Iurii CHEBAN | 1'48"766 |
| Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle (F) | Lesya KALITOVSKA | |
| Gymnastique | Anneaux (H) | Oleksandr VOROBIOV | 16.325 |
| Haltérophilie | 69 kg (F) | Natalya DAVYDOVA | 250.000 |
| Judo | 81 kg (H) | Roman GONTIUK | |
| Lutte Gréco-romaine | 66 Kg (H) | Armen VARDANYAN | |
| Lutte libre | 84 Kg (H) | Taras DANKO | |
| 48 Kg (F) | Irini MERLENI | ||
| Pentathlon moderne | Individuel (F) | Viktoria TERESHCHUK | 5672.000 |
| Plongeon | Plongeon synchronisé 3m (H) | Ilya KVASHA | 415.050 |
| Oleksiy PRYGOROV | |||
















