ETATS-UNIS: LES MÉDAILLES
| Or (36) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 400m (H) | LaShawn MERRITT | 43"75 |
| 400m haies (H) | Angelo TAYLOR | 47"25 | |
| Décathlon (H) | Bryan CLAY | ||
| 4x400m (H) | LaShawn MERRITT | ||
| Angelo TAYLOR | |||
| David NEVILLE | |||
| Jeremy WARINER | |||
| 100m haies (F) | Dawn HARPER | 12"54 | |
| Disque (F) | Stephanie BROWN TRAFTON | 64m74 | |
| 4x400m (F) | Mary WINEBERG | ||
| Allyson FELIX | |||
| Monique HENDERSON | |||
| Sanya RICHARDS | |||
| Aviron | Huit (F) | Erin CAFARO | 6'05"34 |
| Lindsay SHOOP | |||
| Anna GOODALE | |||
| Elle LOGAN | |||
| Anne CUMMINS | |||
| Caroline LIND | |||
| Mary WHIPPLE | |||
| Caryn DAVIES | |||
| Susan FRANCIA | |||
| Basket | (Hommes) | Etats-Unis | 118-107 |
| (Femmes) | Etats-Unis | 92-65 | |
| Beach volley | Double Hommes (H) | Etats-Unis | |
| Double Femmes (F) | Kerri WALSH | ||
| Cyclisme | Contre la montre (F) | Kristin ARMSTRONG | |
| Equitation | Saut d'obstacles par équipes (M) | Laura KRAUT | 20.000 |
| Will SIMPSON | |||
| Beezie MADDEN | |||
| Mclain WARD | |||
| Escrime | Sabre (F) | Mariel ZAGUNIS | |
| Gymnastique | Concours général (F) | Nastia LIUKIN | 63.325 |
| Poutre (F) | Shawn JOHNSON | 16.225 | |
| Lutte libre | 55 Kg (H) | Henry CEJUDO | |
| Natation | 200m nage libre (H) | Michael Phelps | 1'42''96 |
| 100m dos (H) | Aaron Peirsol | 52''54 | |
| 200m dos (H) | Ryan Lochte | 1'53''94 | |
| 100m papillon (H) | Michael Phelps | 50''58 | |
| 200m papillon (H) | Michael Phelps | 1'52''03 | |
| 200m 4 nages (H) | Michael Phelps | 1'54''23 | |
| 400m 4 nages (H) | Michael Phelps | 4'03''84 | |
| Relais 4x100m nage libre (H) | Michael Phelps | ||
| Garret Weber-Gale | |||
| Cullen Jones | |||
| Jason Lezak | |||
| Relais 4x200m nage libre (H) | Michael Phelps | ||
| Ryan Lochte | |||
| Ricky Berens | |||
| Peter Vanderkaay | |||
| Relais 4x100m 4 nages (H) | Aaron Peirsol | ||
| Brendan Hansen | |||
| Michael Phelps | |||
| Jason Lezak | |||
| 100m dos (F) | Natalie Coughlin | 58''96 | |
| 200m brasse (F) | Rebecca Soni | 2'20''22 | |
| Tennis | Double Dames (F) | Serena WILLIAMS | |
| Tir | Plateaux, skeet olympique (H) | Vincent HANCOCK | 145.000 |
| Plateaux, double trap (H) | Walton ELLER | 190.000 | |
| Voile | Laser (F) | Anna TUNNICLIFFE | 37.000 |
| Volley-ball | Hommes (H) | Etats-Unis | |
| Water polo | Femmes (F) | Etats-Unis | |
| Argent (36) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 200m (H) | Shawn CRAWFORD | 19"96 |
| 400m (H) | Jeremy WARINER | 44"74 | |
| 110m haies (H) | David PAYNE | 13"17 | |
| 400m haies (H) | Kerron CLEMENT | 47"98 | |
| Poids (H) | Christian CANTWELL | 21m09 | |
| 200m (F) | Allyson FELIX | 21"93 | |
| 400m haies (F) | Sheena TOSTA | 53"70 | |
| Perche (F) | Jennifer STUCZYNSKI | 4m80 | |
| Heptathlon (F) | Hyleas FOUNTAIN | ||
| Aviron | Skiff (F) | Michelle GUERETTE | 7'22"78 |
| BMX | Individuelle (H) | Mike DAY | 36"606 |
| Equitation | Concours complet individuel (M) | Gina MILES | 56.100 |
| Escrime | Sabre par équipes (H) | Etats-Unis | |
| Sabre (F) | Sada JACOBSON | ||
| Fleuret par équipes (F) | Etats-Unis | ||
| Gymnastique | Barre fixe (H) | Jonathan HORTON | 16.175 |
| Concours général (F) | Shawn JOHNSON | 62.725 | |
| Sol (F) | Shawn JOHNSON | 15.500 | |
| Barres asymétriques (F) | Nastia LIUKIN | 16.725 | |
| Poutre (F) | Nastia LIUKIN | 16.025 | |
| Concours général par équipes (F) | Shawn JOHNSON | 186.525 | |
| Bridget SLOAN | |||
| Nastia LIUKIN | |||
| Alicia SACRAMONE | |||
| Chellsie MEMMEL | |||
| Samantha PESZEK | |||
| Natation | 100m dos (H) | Matthew Grevers | 53''11 |
| 200m dos (H) | Aaron Peirsol | 1'54''33 | |
| 50m nage libre (F) | Dara Torres | 24''07 | |
| 400m nage libre (F) | Katie Hoff | 4'03''29 | |
| 200m dos (F) | Margaret Hoelzer | 2'06''23 | |
| 100m brasse (F) | Rebecca Soni | 1'06''73 | |
| 100m papillon (F) | Christine Magnuson | 57''10 | |
| Relais 4x100m nage libre (F) | Natalie Coughlin | ||
| Lacey Nymeyer | |||
| Kara Joyce | |||
| Dara Torres | |||
| Relais 4x100m 4 nages (F) | Natalie Coughlin | ||
| Rebecca Soni | |||
| Christine Magnuson | |||
| Dara Torres | |||
| Softball | Hommes (H) | Etats-Unis | |
| Taekwondo | - 68 Kg (H) | Mark LOPEZ | |
| Tir | Carabine position couchée (H) | Matthew EMMONS | 701.700 |
| Plateaux, skeet olympique (F) | Kimberley RHODE | 93.000 | |
| Voile | Finn (M) | Zach RAILEY | 45.000 |
| Volley-ball | Femmes (F) | Etats-Unis | |
| Bronze (34) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 100m (H) | Walter DIX | 9"91 |
| 200m (H) | Walter DIX | 19"98 | |
| 400m (H) | David NEVILLE | 44"80 | |
| 110m haies (H) | David OLIVER | 13"18 | |
| 400m haies (H) | Bershawn JACKSON | 48"06 | |
| 400m (F) | Sanya RICHARDS | 49"93 | |
| 10000m (F) | Shalane FLANAGAN | 30'22"22 | |
| Aviron | Huit (H) | Beau HOOPMAN | 5'25"34 |
| Matt SCHNOBRICH | |||
| Micah BOYD | |||
| Wyatt ALLEN | |||
| Daniel WALSH | |||
| Steven COPPOLA | |||
| Josh IMMAN | |||
| Bryan VOLPENHEIN | |||
| Marcus McELHENNEY | |||
| BMX | Individuelle (H) | Donny ROBINSON | 36"972 |
| Individuelle (F) | Jill KINTNER | 38"674 | |
| Baseball | Hommes (H) | Etats-Unis | |
| Boxe | 91 Kg (H) | Deontay WILDER | |
| Escrime | Sabre (F) | Rebecca WARD | |
| Sabre par équipes (F) | Etats-Unis | ||
| Gymnastique | Concours général par équipes (H) | Jonathan HORTON | 275.850 |
| Alexander ARTEMEV | |||
| Raj BHAVSAR | |||
| Joey HAGERTY | |||
| Justin SPRING | |||
| Kai Wen TAN | |||
| Sol (F) | Nastia LIUKIN | 15.425 | |
| Judo | 70 kg (F) | Ronda ROUSEY | |
| Lutte Gréco-romaine | 96 Kg (H) | Adam WHEELER | |
| Lutte libre | 63 Kg (F) | Randi MILLER | |
| Natation | 100m nage libre (H) | Jason Lezak | 47''67 |
| 200m nage libre (H) | Peter Vanderkaay | 1'45''14 | |
| 400m nage libre (H) | Larsen Jensen | 3'42''78 | |
| 200m 4 nages (H) | Ryan Lochte | 1'56''53 | |
| 400m 4 nages (H) | Ryan Lochte | 4'08''09 | |
| 100m nage libre (F) | Natalie Coughlin | 53''39 | |
| 100m dos (F) | Margaret Hoelzer | 59''34 | |
| 200m 4 nages (F) | Natalie Coughlin | 2'10''34 | |
| 400m 4 nages (F) | Katie Hoff | 4'31''71 | |
| Relais 4x200m nage libre (F) | Allyson Schmitt | ||
| Natalie Coughlin | |||
| Caroline Burckle | |||
| Katie Hoff | |||
| Taekwondo | - 80 Kg (H) | Steven LOPEZ | |
| - 57 Kg (F) | Diana LOPEZ | ||
| Tennis | Double Hommes (H) | Bob BRYAN | |
| Tir | Pistolet 10m (H) | Jason TURNER | 682.000 |
| Plateaux, fosse olympique (F) | Corey COGDELL | 86.000 | |
















