LISTE DES CHAMPIONS DEPUIS 1896
| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Or | France | FRA | |
| Argent | Etats-Unis | USA | ||
| Bronze | Italie | ITA | ||
| 2004 | Or | France | FRA | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Russie | RUS | ||
| 2000 | Or | Russie | RUS | |
| Argent | France | FRA | ||
| Bronze | Allemagne | ALL | ||
| 1996 | Or | Russie | RUS | |
| Argent | Hongrie | HON | ||
| Bronze | Italie | ITA | ||
| 1992 | Or | C.E.I. | CEI | |
| Argent | Hongrie | HON | ||
| Bronze | France | FRA | ||
| 1988 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | U.R.S.S. | URS | ||
| Bronze | Italie | ITA | ||
| 1984 | Or | Italie | ITA | |
| Argent | France | FRA | ||
| Bronze | Roumanie | ROU | ||
| 1980 | Or | U.R.S.S. | URS | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Hongrie | HON | ||
| 1976 | Or | U.R.S.S. | URS | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Roumanie | ROU | ||
| 1972 | Or | Italie | ITA | |
| Argent | U.R.S.S. | URS | ||
| Bronze | Hongrie | HON | ||
| 1968 | Or | U.R.S.S. | URS | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Hongrie | HON | ||
| 1964 | Or | U.R.S.S. | URS | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Pologne | POL | ||
| 1960 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Pologne | POL | ||
| Bronze | Italie | ITA | ||
| 1956 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Pologne | POL | ||
| Bronze | U.R.S.S. | URS | ||
| 1952 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | France | FRA | ||
| 1948 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Etats-Unis | USA | ||
| 1936 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Allemagne | ALL | ||
| 1932 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Pologne | POL | ||
| 1928 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Pologne | POL | ||
| 1924 | Or | Italie | ITA | |
| Argent | Hongrie | HON | ||
| Bronze | Pays-Bas | HOL | ||
| 1920 | Or | Italie | ITA | |
| Argent | France | FRA | ||
| Bronze | Pays-Bas | HOL | ||
| 1912 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Autriche | AUT | ||
| Bronze | Pays-Bas | HOL | ||
| 1908 | Or | Hongrie | HON | |
| Argent | Italie | ITA | ||
| Bronze | Bohème | BOH | ||
















