LISTE DES CHAMPIONS DEPUIS 1896
| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Or | ARGENTINE | ARG | 1-0 |
| Argent | NIGERIA | NGA | 1-0 | |
| Bronze | BRESIL | BRE | 3-0 | |
| 2004 | Or | ARGENTINE | ARG | 1-0 |
| Argent | PARAGUAY | PAR | ||
| Bronze | ITALIE | ITA | ||
| 2000 | Or | CAMEROUN | CAM | 2-2, 5 tab à 3 |
| Argent | ESPAGNE | ESP | ||
| Bronze | CHILI | CHL | ||
| 1996 | Or | NIGERIA | NGA | 3-2 |
| Argent | ARGENTINE | ARG | ||
| Bronze | BRESIL | BRE | ||
| 1992 | Or | ESPAGNE | ESP | 3-2 |
| Argent | POLOGNE | POL | ||
| Bronze | GHANA | GHA | ||
| 1988 | Or | U.R.S.S. | URS | 2-1 ap |
| Argent | BRESIL | BRE | ||
| Bronze | R.F.A. | RFA | ||
| 1984 | Or | FRANCE | FRA | 2-0 |
| Argent | BRESIL | BRE | ||
| Bronze | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
| 1980 | Or | TCHECOSLOVAQUIE | TCH | 1-0 |
| Argent | R.D.A. | RDA | ||
| Bronze | U.R.S.S. | URS | ||
| 1976 | Or | R.D.A. | RDA | 3-1 |
| Argent | POLOGNE | POL | ||
| Bronze | U.R.S.S. | URS | ||
| 1972 | Or | POLOGNE | POL | 2-1 |
| Argent | HONGRIE | HON | ||
| Bronze | R.D.A. | RDA | ||
U.R.S.S. | URS | |||
| 1968 | Or | HONGRIE | HON | 4-1 |
| Argent | BULGARIE | BUL | ||
| Bronze | JAPON | JAP | ||
| 1964 | Or | HONGRIE | HON | 2-1 |
| Argent | TCHECOSLOVAQUIE | TCH | ||
| Bronze | R.D.A. | RDA | ||
| 1960 | Or | YOUGOSLAVIE | YOU | 3-1 |
| Argent | DANEMARK | DAN | ||
| Bronze | HONGRIE | HON | ||
| 1956 | Or | U.R.S.S. | URS | 1-0 |
| Argent | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
| Bronze | BULGARIE | BUL | ||
| 1952 | Or | HONGRIE | HON | 2-0 |
| Argent | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
| Bronze | SUEDE | SUE | ||
| 1948 | Or | SUEDE | SUE | 3-1 |
| Argent | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
| Bronze | DANEMARK | DAN | ||
| 1936 | Or | ITALIE | ITA | 2-1 |
| Argent | AUTRICHE | AUT | ||
| Bronze | NORVEGE | NOR | ||
| 1928 | Or | URUGUAY | URU | 1-1/2-1 |
| Argent | ARGENTINE | ARG | ||
| Bronze | ITALIE | ITA | ||
| 1924 | Or | URUGUAY | URU | 3-0 |
| Argent | SUISSE | SUI | ||
| Bronze | SUEDE | SUE | ||
| 1920 | Or | BELGIQUE | BEL | |
| Argent | ESPAGNE | ESP | ||
| Bronze | PAYS-BAS | HOL | ||
| 1912 | Or | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 4-2 |
| Argent | DANEMARK | DAN | ||
| Bronze | PAYS-BAS | HOL | ||
| 1908 | Or | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 2-0 |
| Argent | DANEMARK | DAN | ||
| Bronze | PAYS-BAS | HOL | ||
















