LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 15 août 13h30 | |||||||||
FRANCE F. JEANNET, J. JEANNET, U. ROBEIRI | b. | POLOGNE | 45-29 | ||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 15 août 12h00 | |||||||||
ITALIE | b. | CHINE | 45-35 | ||||||
Demi-finales | |||||||||
| 15 août 8h00 | |||||||||
FRANCE F. JEANNET, J. JEANNET, U. ROBEIRI | b. | ITALIE | 45-39 | ||||||
POLOGNE | b. | CHINE | 45-44 | ||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 15 août 5h00 | |||||||||
FRANCE F. JEANNET, J. JEANNET, U. ROBEIRI | b. | VENEZUELA | 45-33 | ||||||
ITALIE | b. | COREE DU SUD | 45-37 | ||||||
POLOGNE | b. | UKRAINE | 45-37 | ||||||
CHINE | b. | HONGRIE | 45-43 | ||||||
Huitièmes de finale | |||||||||
| 15 août 3h00 | |||||||||
CHINE | b. | AFRIQUE DU SUD | 45-28 | ||||||











FRANCE





