LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 22 août 4h30 | |||||||||
| 1 | A. CHAUSSON (FRA) | 35"976 | |||||||
| 2 | L. LECORGUILLE (FRA) | 38"042 | |||||||
| 3 | J. KINTNER (USA) | 38"674 | |||||||
| 4 | S. WALKER (NZL) | 38"805 | |||||||
| 5 | G. DIAZ (ARG) | 39"747 | |||||||
| 6 | N. CALLISTO (AUS) | 1'19"609 | |||||||
| 7 | S. COOLS (CAN) | DNF | |||||||
| 8 | S. READE (GBR) | DSQ | |||||||
Demi-finales | |||||||||
| Série n°2 | |||||||||
| 22 août 3h30 | |||||||||
| 1 | L. LECORGUILLE (FRA) | 4 | Q | ||||||
| (1+1+2) | |||||||||
| 2 | J. KINTNER (USA) | 9 | Q | ||||||
| (3+3+3) | |||||||||
| 3 | S. READE (GBR) | 10 | Q | ||||||
| (7+2+1) | |||||||||
| 4 | N. CALLISTO (AUS) | 12 | Q | ||||||
| (2+6+4) | |||||||||
| 5 | L. KLAUS (HOL) | 13 | |||||||
| (4+4+5) | |||||||||
| 6 | A. HODI (HON) | 18 | |||||||
| (6+5+7) | |||||||||
| 7 | M. DUTTO (ARG) | 20 | |||||||
| (5+7+8) | |||||||||
| 8 | T. BAILEY (AUS) | 22 | |||||||
| (8+8+6) | |||||||||
Demi-finales | |||||||||
| Série n°1 | |||||||||
| 22 août 3h00 | |||||||||
| 1 | A. CHAUSSON (FRA) | 4 | Q | ||||||
| (1+1+2) | |||||||||
| 2 | S. WALKER (NZL) | 6 | Q | ||||||
| (2+3+1) | |||||||||
| 3 | G. DIAZ (ARG) | 13 | Q | ||||||
| (3+2+8) | |||||||||
| 4 | S. COOLS (CAN) | 14 | Q | ||||||
| (6+5+3) | |||||||||
| 5 | J. HORAKOVA (RTC) | 16 | |||||||
| (5+4+7) | |||||||||
| 6 | J. FAHNDRICH (SUI) | 17 | |||||||
| (4+7+6) | |||||||||
| 7 | L. MA (CHN) | 18 | |||||||
| (7+6+5) | |||||||||
| 8 | A. SOERENSEN (DAN) | 20 | |||||||
| (8+8+4) | |||||||||
Qualifications | |||||||||
| 20 août 3h00 | |||||||||
| 1 | A. CHAUSSON (FRA) | 36"660 | |||||||
| 2 | S. READE (GBR) | 36"882 | |||||||
| 3 | L. LECORGUILLE (FRA) | 37"145 | |||||||
| 4 | S. WALKER (NZL) | 37"187 | |||||||
| 5 | G. DIAZ (ARG) | 37"590 | |||||||
| 6 | N. CALLISTO (AUS) | 37"717 | |||||||
| 7 | J. KINTNER (USA) | 37"913 | |||||||
| 8 | J. HORAKOVA (RTC) | 38"077 | |||||||
| 9 | J. FAHNDRICH (SUI) | 38"209 | |||||||
| 10 | T. BAILEY (AUS) | 38"285 | |||||||
| 11 | L. KLAUS (HOL) | 38"709 | |||||||
| 12 | A. SOERENSEN (DAN) | 38"719 | |||||||
| 13 | S. COOLS (CAN) | 39"137 | |||||||
| 14 | M. DUTTO (ARG) | 40"193 | |||||||
| 15 | A. HODI (HON) | 41"772 | |||||||
| 16 | L. MA (CHN) | 42"015 | |||||||











J. KINTNER (USA)
S. WALKER (NZL)
G. DIAZ (ARG)
N. CALLISTO (AUS)
S. COOLS (CAN)
S. READE (GBR)
L. KLAUS (HOL)
A. HODI (HON)
J. HORAKOVA (RTC)
J. FAHNDRICH (SUI)
L. MA (CHN)
A. SOERENSEN (DAN)




