LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 12 août 12h00 | |||||||||
| 1 | A. GRIMM (ALL) | 171.700 | |||||||
| 2 | F. LEFEVRE (FRA) | 173.300 | |||||||
| 3 | B. BOUKPETI (TOG) | 173.450 | |||||||
| 4 | E. RHEINISCH (IRL) | 176.910 | |||||||
| 5 | W. DRAPER (AUS) | 177.850 | |||||||
| 6 | D. FORD (CAN) | 178.350 | |||||||
| 7 | H. OBLINGER (AUT) | 178.830 | |||||||
| 8 | D. POPIELA (POL) | 179.680 | |||||||
| 9 | R. BOUTEN (RTC) | 227.990 | |||||||
| 10 | D. MOLMENTI (ITA) | 230.930 | |||||||
Demi-finale | |||||||||
| Les 10 premiers qualifiés pour la finale. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 août 9h40 | |||||||||
| 1 | B. BOUKPETI (TOG) | 86.080 | Q | ||||||
| 2 | W. DRAPER (AUS) | 86.090 | Q | ||||||
| 3 | F. LEFEVRE (FRA) | 87.210 | Q | ||||||
| 4 | A. GRIMM (ALL) | 87.310 | Q | ||||||
| 5 | R. BOUTEN (RTC) | 88.400 | Q | ||||||
| 6 | D. FORD (CAN) | 88.460 | Q | ||||||
| 7 | D. POPIELA (POL) | 88.490 | Q | ||||||
| 8 | D. MOLMENTI (ITA) | 88.560 | Q | ||||||
| 9 | H. OBLINGER (AUT) | 88.690 | Q | ||||||
| 10 | E. RHEINISCH (IRL) | 88.850 | Q | ||||||
| 11 | V. HRADILEK (RTC) | 88.970 | |||||||
| 12 | P. CIBAK (SLQ) | 89.410 | |||||||
| 13 | P. KAUZER (SLV) | 89.420 | |||||||
| 14 | G. DIEZ CANEDO (ESP) | 90.060 | |||||||
| 15 | C. WALSH (GBR) | 95.740 | |||||||
Séries | |||||||||
| Manche n°2 | |||||||||
| 11 août 12h00 | |||||||||
| 1 | P. KAUZER (SLV) | 166.490 | Q | ||||||
| 2 | F. LEFEVRE (FRA) | 168.060 | Q | ||||||
| 3 | D. MOLMENTI (ITA) | 168.590 | Q | ||||||
| 4 | A. GRIMM (ALL) | 169.260 | Q | ||||||
| 5 | D. POPIELA (POL) | 171.020 | Q | ||||||
| 6 | H. OBLINGER (AUT) | 171.750 | Q | ||||||
| 7 | V. HRADILEK (RTC) | 172.020 | Q | ||||||
| 8 | B. BOUKPETI (TOG) | 172.260 | Q | ||||||
| 9 | C. WALSH (GBR) | 172.440 | Q | ||||||
| 10 | W. DRAPER (AUS) | 172.580 | Q | ||||||
| 11 | P. CIBAK (SLQ) | 172.950 | Q | ||||||
| 12 | G. DIEZ CANEDO (ESP) | 173.020 | Q | ||||||
| 13 | D. FORD (CAN) | 174.840 | Q | ||||||
| 14 | R. BOUTEN (RTC) | 175.160 | Q | ||||||
| 15 | E. RHEINISCH (IRL) | 176.330 | Q | ||||||
| 16 | P. McCANDLESS (CHL) | 176.640 | |||||||
| 17 | M. KURT (SUI) | 178.660 | |||||||
| 18 | K. YAZAWA (JAP) | 179.870 | |||||||
| 19 | A. NIKOLOVSKI (MAC) | 181.190 | |||||||
| 20 | S. PARSONS (USA) | 220.540 | |||||||
| 21 | F. DING (CHN) | 228.390 | |||||||
Séries | |||||||||
| Manche n°1 | |||||||||
| 11 août 10h00 | |||||||||
| 1 | P. KAUZER (SLV) | 81.790 | |||||||
| 2 | A. GRIMM (ALL) | 84.900 | |||||||
| 3 | S. PARSONS (USA) | 84.910 | |||||||
| 4 | G. DIEZ CANEDO (ESP) | 84.950 | |||||||
| 5 | D. MOLMENTI (ITA) | 85.130 | |||||||
| 6 | D. FORD (CAN) | 85.350 | |||||||
| 7 | D. POPIELA (POL) | 85.510 | |||||||
| 8 | V. HRADILEK (RTC) | 85.610 | |||||||
| 9 | F. LEFEVRE (FRA) | 85.660 | |||||||
| 10 | H. OBLINGER (AUT) | 86.210 | |||||||
| 11 | R. BOUTEN (RTC) | 86.260 | |||||||
| 11 | P. CIBAK (SLQ) | 86.260 | |||||||
| 13 | W. DRAPER (AUS) | 86.280 | |||||||
| 14 | C. WALSH (GBR) | 86.720 | |||||||
| 15 | F. DING (CHN) | 87.470 | |||||||
| 16 | M. KURT (SUI) | 87.580 | |||||||
| 17 | P. McCANDLESS (CHL) | 88.240 | |||||||
| 18 | E. RHEINISCH (IRL) | 88.520 | |||||||
| 19 | K. YAZAWA (JAP) | 89.820 | |||||||
| 20 | B. BOUKPETI (TOG) | 90.170 | |||||||
| 21 | A. NIKOLOVSKI (MAC) | 92.630 | |||||||











A. GRIMM (ALL)
B. BOUKPETI (TOG)
E. RHEINISCH (IRL)
W. DRAPER (AUS)
D. FORD (CAN)
H. OBLINGER (AUT)
D. POPIELA (POL)
R. BOUTEN (RTC)
D. MOLMENTI (ITA)
P. CIBAK (SLQ)
P. KAUZER (SLV)
G. DIEZ CANEDO (ESP)
C. WALSH (GBR)
P. McCANDLESS (CHL)
M. KURT (SUI)
K. YAZAWA (JAP)
A. NIKOLOVSKI (MAC)
S. PARSONS (USA)
F. DING (CHN)




