LES RÉSULTATS
Classement final | |||||||||
| 23 août 9h00 | |||||||||
| 1 | J. ABSALON (FRA) | 1h55'59" | |||||||
| 2 | J. PERAUD (FRA) | 1h57'06" | |||||||
| 3 | N. SCHURTER (SUI) | 1h57'52" | |||||||
| 4 | C. SAUSER (SUI) | 1h57'54" | |||||||
| 5 | M. FONTANA (ITA) | 1h59'59" | |||||||
| 6 | C. SOUKUP (AUT) | 2h00'11" | |||||||
| 7 | L. KILLEEN (GBR) | 2h00'14" | |||||||
| 8 | I. LEJARRETA ERRASTI (ESP) | 2h00'21" | |||||||
| 9 | S. NYS (BEL) | 2h01'00" | |||||||
| 10 | J. HERMIDA (ESP) | 2h01'01" | |||||||
| 11 | M. FUMIC (ALL) | 2h01'16" | |||||||
| 12 | O. BECKINGSALE (GBR) | 2h01'25" | |||||||
| 13 | M. GALINSKI (POL) | 2h01'29" | |||||||
| 14 | C. RAVANEL (FRA) | 2h01'38" | |||||||
| 15 | B. STANDER (AFS) | 2h01'58" | |||||||
| 16 | M. MILATZ (ALL) | 2h02'59" | |||||||
| 17 | F. KESSIAKOFF (SUE) | 2h03'09" | |||||||
| 18 | J. KULHAVY (RTC) | 2h03'20" | |||||||
| 19 | R. PAULISSEN (BEL) | 2h03'30" | |||||||
| 20 | G. KABUSH (CAN) | 2h03'55" | |||||||
| 21 | R. VALERIANO (BRE) | 2h05'19" | |||||||
| 22 | J. JI (CHN) | 2h05'29" | |||||||
| 23 | A. PARTI (HON) | 2h06'00" | |||||||
| 24 | K. LEUCHS (NZL) | 2h06'30" | |||||||
| 25 | J. FUGLSAND (DAN) | 2h06'41" | |||||||
| 26 | H. PAEZ (COL) | 2h06'46" | |||||||
| 27 | D. GASCO (ARG) | 2h07'04" | |||||||
| 28 | C. COLOMA NICOLAS (ESP) | 2h09'05" | |||||||
| 29 | A. CRAIG (USA) | 1 tour | |||||||
| 30 | Y. ZOLI (ITA) | 1 tour | |||||||
| 31 | K. NIELSEN (DAN) | 1 tour | |||||||
| 32 | F. MEIRHAEGHE (BEL) | 2 tours | |||||||
| 33 | W. KURSCHAT (ALL) | 2 tours | |||||||
| 34 | R. VAN HOUTS (HOL) | 2 tours | |||||||
| 35 | B. AKGUL (TUR) | 2 tours | |||||||
| 36 | C. SILVA (CHL) | 2 tours | |||||||
| 37 | B. BRENTJENS (HOL) | 2 tours | |||||||
| 38 | E. LINDGREN (SUE) | 2 tours | |||||||
| 39 | D. McCONNEL (AUS) | 2 tours | |||||||
| 40 | C. CHAN (HKG) | 2 tours | |||||||
| 41 | Y. TROFIMOV (RUS) | 2 tours | |||||||
| 42 | S. RYSENKO (SUE) | 3 tours | |||||||
| 43 | T. WELLS (USA) | 3 tours | |||||||
| 44 | S. McGRATH (CAN) | 3 tours | |||||||
| 45 | M. HEYMANS (NAM) | 3 tours | |||||||
| 46 | K. YAMAMOTO (JAP) | 3 tours | |||||||
| 47 | F. RAMIREZ (CRI) | 5 tours | |||||||
| 48 | A. KWARI (ZIM) | 6 tours | |||||||
F. VOGEL (SUI) | DNF | ||||||||
R. SEYMOUR (IRL) | DNF | ||||||||











N. SCHURTER (SUI)
M. FONTANA (ITA)
C. SOUKUP (AUT)
L. KILLEEN (GBR)
I. LEJARRETA ERRASTI (ESP)
S. NYS (BEL)
M. FUMIC (ALL)
M. GALINSKI (POL)
B. STANDER (AFS)
F. KESSIAKOFF (SUE)
J. KULHAVY (RTC)
G. KABUSH (CAN)
R. VALERIANO (BRE)
J. JI (CHN)
A. PARTI (HON)
K. LEUCHS (NZL)
J. FUGLSAND (DAN)
H. PAEZ (COL)
D. GASCO (ARG)
A. CRAIG (USA)
R. VAN HOUTS (HOL)
B. AKGUL (TUR)
C. SILVA (CHL)
D. McCONNEL (AUS)
C. CHAN (HKG)
Y. TROFIMOV (RUS)
M. HEYMANS (NAM)
K. YAMAMOTO (JAP)
F. RAMIREZ (CRI)
A. KWARI (ZIM)
R. SEYMOUR (IRL)




