LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 15 août 13h00 | |||||||||
GRANDE-BRETAGNE C. HOY, J. KENNY, J. STAFF | b. | FRANCE A. TOURNANT, K. SIREAU, G. BAUGE | |||||||
| 43"128 - 43"651 | |||||||||
Troisième place | |||||||||
| 15 août 12h30 | |||||||||
ALLEMAGNE S. NIMKE, R. ENDERS, M. LEVY | b. | AUSTRALIE | |||||||
| 44"014 - 44"022 | |||||||||
1er tour | |||||||||
| 15 août 12h00 | |||||||||
| 1 | GRANDE-BRETAGNE | 43"034 | Q | ||||||
| 2 | FRANCE A. TOURNANT, K. SIREAU, G. BAUGE | 43"656 | Q | ||||||
| 3 | ALLEMAGNE | 43"699 | q | ||||||
| 4 | AUSTRALIE | 44"090 | q | ||||||
| 5 | PAYS-BAS | 44"212 | |||||||
| 6 | JAPON | 44"437 | |||||||
| 7 | MALAISIE | 44"822 | |||||||
| 8 | ETATS-UNIS | 45"423 | |||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 15 août 11h30 | |||||||||
| 1 | GRANDE-BRETAGNE | 42"950 | Q | ||||||
| 2 | FRANCE A. TOURNANT, K. SIREAU, G. BAUGE | 43"541 | Q | ||||||
| 3 | ALLEMAGNE | 44"197 | Q | ||||||
| 4 | PAYS-BAS | 44"213 | Q | ||||||
| 5 | AUSTRALIE | 44"335 | Q | ||||||
| 6 | JAPON | 44"454 | Q | ||||||
| 7 | MALAISIE | 44"725 | Q | ||||||
| 8 | ETATS-UNIS | 45"346 | Q | ||||||
| 9 | CHINE | 45"556 | |||||||
| 10 | GRÈCE | 45"645 | |||||||
| 11 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 45"678 | |||||||
| 12 | RUSSIE | 45"964 | |||||||
| 13 | POLOGNE | DQ | |||||||











GRANDE-BRETAGNE
FRANCE
ALLEMAGNE
AUSTRALIE 




