| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltérophilie |
| 9 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 10 août | ||||
| 53 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 56 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 11 août | ||||
| 58 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 62 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 12 août | ||||
| 63 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 69 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 13 août | ||||
| 69 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 77 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 15 août | ||||
| 75 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 85 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 16 août | ||||
| + 75 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 17 août | ||||
| 94 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 18 août | ||||
| 105 kg(H) | Finale | Result. | ||
| 19 août | ||||
| + 105 kg(H) | Finale | Result. | ||
















