| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutte libre |
| 16 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 Kg(F) | Qualifications | Result. | ||
| Huitièmes de finale | Result. | |||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| 55 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 48 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 55 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| 48 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| 55 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| 17 août | ||||
| 63 Kg(F) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| 72 Kg(F) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| 63 Kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Demi-finales | Result. | |||
| 72 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 63 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 72 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 19 août | ||||
| 55 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 60 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 55 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 60 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 20 août | ||||
| 66 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 74 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 66 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 74 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 21 août | ||||
| 96 Kg(H) | Qualifications | Result. | ||
| 84 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 96 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 120 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 84 Kg(H) | Match pour la 3e place - ²Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 96 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 120 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
















