| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach volley |
| 1 janvier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | Finale | (ROGERS - DALHAUSSER) USA - (MARCIO ARAUJO - FABIO LUIZ) BRE | Result. | |
| 19 août | ||||
| Femmes | Demi-finales | (TALITA - RENATA) BRE - (WALSH - MAY-TREANOR) USA | Result. | |
| (TIAN JIA - WANG) CHN - (XUE - ZHANG XI) CHN | Result. | |||
| 20 août | ||||
| Hommes | Demi-finales | (ROGERS - DALHAUSSER) USA - (TERCEIRO - GOMES) GEO | Result. | |
| (MARCIO ARAUJO - FABIO LUIZ) BRE - (EMANUEL - RICARDO) BRE | Result. | |||
| 21 août | ||||
| Femmes | Match pour la 3e place | (TALITA - RENATA) BRE - (XUE - ZHANG XI) CHN | Result. | |
| Finale | (WALSH - MAY-TREANOR) USA - (TIAN JIA - WANG) CHN | Result. | ||
| 22 août | ||||
| Hommes | Match pour la 3e place | (EMANUEL - RICARDO) BRE - (TERCEIRO - GOMES) GEO | Result. | |
















