| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football |
| 6 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Groupe E - 1ère journée | ARGENTINE - CANADA | Result. | |
| 6 août | ||||
| Femmes | Groupe F - 1ère journée | ALLEMAGNE - BRESIL | Result. | |
| 6 août | ||||
| Femmes | Groupe G - 1ère journée | JAPON - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | |
| 6 août | ||||
| Femmes | Groupe E - 1ère journée | CHINE - SUEDE | Result. | |
| 6 août | ||||
| Femmes | Groupe G - 1ère journée | NORVEGE - ETATS-UNIS | Result. | |
| 6 août | ||||
| Femmes | Groupe F - 1ère journée | COREE DU NORD - NIGERIA | Result. | |
| 7 août | ||||
| Hommes | Groupe C - 1ère journée | BRESIL - BELGIQUE | Result. | |
| Groupe D - 1ère journée | HONDURAS - ITALIE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | AUSTRALIE - SERBIE | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | JAPON - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | PAYS-BAS - NIGERIA | Result. | ||
| Groupe D - 1ère journée | COREE DU SUD - CAMEROUN | Result. | ||
| Groupe C - 1ère journée | CHINE - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | COTE D IVOIRE - ARGENTINE | Result. | ||
| 9 août | ||||
| Femmes | Groupe E - 2e journée | SUEDE - ARGENTINE | Result. | |
| Groupe G - 2e journée | ETATS-UNIS - JAPON | Result. | ||
| Groupe F - 2e journée | NIGERIA - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Groupe E - 2e journée | CANADA - CHINE | Result. | ||
| Groupe F - 2e journée | BRESIL - COREE DU NORD | Result. | ||
| Groupe G - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - NORVEGE | Result. | ||
| 10 août | ||||
| Hommes | Groupe B - 2e journée | NIGERIA - JAPON | Result. | |
| Groupe D - 2e journée | CAMEROUN - HONDURAS | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Groupe C - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BRESIL | Result. | ||
| Groupe C - 2e journée | BELGIQUE - CHINE | Result. | ||
| Groupe B - 2e journée | ETATS-UNIS - PAYS-BAS | Result. | ||
| Groupe D - 2e journée | ITALIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | SERBIE - COTE D IVOIRE | Result. | ||
| 12 août | ||||
| Femmes | Groupe F - 3e journée | NIGERIA - BRESIL | Result. | |
| Groupe E - 3e journée | SUEDE - CANADA | Result. | ||
| Groupe G - 3e journée | NORVEGE - JAPON | Result. | ||
| Groupe E - 3e journée | CHINE - ARGENTINE | Result. | ||
| Groupe F - 3e journée | COREE DU NORD - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Groupe G - 3e journée | ETATS-UNIS - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | ||
| 13 août | ||||
| Hommes | Groupe B - 3e journée | PAYS-BAS - JAPON | Result. | |
| Groupe D - 3e journée | CAMEROUN - ITALIE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | NIGERIA - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe D - 3e journée | COREE DU SUD - HONDURAS | Result. | ||
| Groupe C - 3e journée | CHINE - BRESIL | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | ARGENTINE - SERBIE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | COTE D IVOIRE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Groupe C - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BELGIQUE | Result. | ||
| 15 août | ||||
| Femmes | Quarts de finale | BRESIL - NORVEGE | Result. | |
| ETATS-UNIS - CANADA | Result. | |||
| CHINE - JAPON | Result. | |||
| SUEDE - ALLEMAGNE | Result. | |||
| 16 août | ||||
| Hommes | Quarts de finale | BRESIL - CAMEROUN | Result. | |
| ITALIE - BELGIQUE | Result. | |||
| ARGENTINE - PAYS-BAS | Result. | |||
| NIGERIA - COTE D IVOIRE | Result. | |||
| 18 août | ||||
| Femmes | Demi-finales | BRESIL - ALLEMAGNE | Result. | |
| JAPON - ETATS-UNIS | Result. | |||
| 19 août | ||||
| Hommes | Demi-finales | NIGERIA - BELGIQUE | Result. | |
| ARGENTINE - BRESIL | Result. | |||
| 21 août | ||||
| Femmes | Match pour la 3e place | ALLEMAGNE - JAPON | Result. | |
| Finale | BRESIL - ETATS-UNIS | Result. | ||
| 22 août | ||||
| Hommes | Match pour la 3e place | BELGIQUE - BRESIL | Result. | |
| 23 août | ||||
| Hommes | Finale | NIGERIA - ARGENTINE | Result. | |
















