| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket |
| 9 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Groupe A - 1ère journée | BELARUS - AUSTRALIE | Result. | |
| Groupe B - 1ère journée | MALI - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | ESPAGNE - CHINE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | BRESIL - COREE DU SUD | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | ETATS-UNIS - REP.TCHEQUE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | RUSSIE - LETTONIE | Result. | ||
| 10 août | ||||
| Hommes | Groupe A - 1ère journée | RUSSIE - IRAN | Result. | |
| Groupe B - 1ère journée | ALLEMAGNE - ANGOLA | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | ESPAGNE - GRECE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | LITUANIE - ARGENTINE | Result. | ||
| Groupe A - 1ère journée | AUSTRALIE - CROATIE | Result. | ||
| Groupe B - 1ère journée | ETATS-UNIS - CHINE | Result. | ||
| 11 août | ||||
| Femmes | Groupe B - 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ESPAGNE | Result. | |
| Groupe B - 2e journée | REP.TCHEQUE - MALI | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | COREE DU SUD - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | LETTONIE - BELARUS | Result. | ||
| Groupe B - 2e journée | CHINE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | AUSTRALIE - BRESIL | Result. | ||
| 12 août | ||||
| Hommes | Groupe A - 2e journée | IRAN - LITUANIE | Result. | |
| Groupe A - 2e journée | CROATIE - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe B - 2e journée | GRECE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Groupe B - 2e journée | CHINE - ESPAGNE | Result. | ||
| Groupe B - 2e journée | ANGOLA - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Groupe A - 2e journée | ARGENTINE - AUSTRALIE | Result. | ||
| 13 août | ||||
| Femmes | Groupe A - 3e journée | BELARUS - RUSSIE | Result. | |
| Groupe B - 3e journée | ESPAGNE - REP.TCHEQUE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | BRESIL - LETTONIE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - CHINE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | MALI - ETATS-UNIS | Result. | ||
| 14 août | ||||
| Hommes | Groupe B - 3e journée | ALLEMAGNE - ESPAGNE | Result. | |
| Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - IRAN | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | ANGOLA - CHINE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | LITUANIE - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | ETATS-UNIS - GRECE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | ARGENTINE - CROATIE | Result. | ||
| 15 août | ||||
| Femmes | Groupe B - 4e journée | REP.TCHEQUE - NOUVELLE-ZELANDE | Result. | |
| Groupe A - 4e journée | LETTONIE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Groupe A - 4e journée | RUSSIE - BRESIL | Result. | ||
| Groupe B - 4e journée | CHINE - MALI | Result. | ||
| Groupe B - 4e journée | ETATS-UNIS - ESPAGNE | Result. | ||
| Groupe A - 4e journée | COREE DU SUD - BELARUS | Result. | ||
| 16 août | ||||
| Hommes | Groupe B - 4e journée | GRECE - ANGOLA | Result. | |
| Groupe A - 4e journée | RUSSIE - AUSTRALIE | Result. | ||
| Groupe A - 4e journée | CROATIE - LITUANIE | Result. | ||
| Groupe A - 4e journée | IRAN - ARGENTINE | Result. | ||
| Groupe B - 4e journée | CHINE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Groupe B - 4e journée | ESPAGNE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| 17 août | ||||
| Femmes | Groupe B - 5e journée | ESPAGNE - MALI | Result. | |
| Groupe A - 5e journée | AUSTRALIE - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe A - 5e journée | LETTONIE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Groupe A - 5e journée | BRESIL - BELARUS | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | REP.TCHEQUE - CHINE | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | NOUVELLE-ZELANDE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| 18 août | ||||
| Hommes | Groupe A - 5e journée | IRAN - CROATIE | Result. | |
| Groupe A - 5e journée | AUSTRALIE - LITUANIE | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | GRECE - CHINE | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | ANGOLA - ESPAGNE | Result. | ||
| Groupe B - 5e journée | ETATS-UNIS - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Groupe A - 5e journée | ARGENTINE - RUSSIE | Result. | ||
| 19 août | ||||
| Femmes | Quarts de finale | CHINE - BELARUS | Result. | |
| AUSTRALIE - REP.TCHEQUE | Result. | |||
| ETATS-UNIS - COREE DU SUD | Result. | |||
| RUSSIE - ESPAGNE | Result. | |||
| 20 août | ||||
| Hommes | Quarts de finale | ESPAGNE - CROATIE | Result. | |
| CHINE - LITUANIE | Result. | |||
| ETATS-UNIS - AUSTRALIE | Result. | |||
| GRECE - ARGENTINE | Result. | |||
| 21 août | ||||
| Femmes | Demi-finales | CHINE - AUSTRALIE | Result. | |
| ETATS-UNIS - RUSSIE | Result. | |||
| 22 août | ||||
| Hommes | Demi-finales | ESPAGNE - LITUANIE | Result. | |
| ETATS-UNIS - ARGENTINE | Result. | |||
| 23 août | ||||
| Femmes | Match pour la 3e place | CHINE - RUSSIE | Result. | |
| Finale | AUSTRALIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| 24 août | ||||
| Hommes | Match pour la 3e place | ARGENTINE - LITUANIE | Result. | |
| Finale | ESPAGNE - ETATS-UNIS | Result. | ||
















