| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taekwondo |
| 20 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| - 49 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| - 58 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| - 49 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 58 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 49 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| - 58 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 21 août | ||||
| - 57 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| - 68 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| - 57 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 68 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 57 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| - 68 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 22 août | ||||
| - 67 Kg(F) | Huitièmes de finale - Eliminatoires | Result. | ||
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| - 80 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| - 67 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 80 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| - 67 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| - 80 Kg(H) | Finale | Result. | ||
| 23 août | ||||
| + 80 Kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| Quarts de finale | Result. | |||
| + 67 Kg(F) | Demi-finales | Result. | ||
| + 80 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| + 67 Kg(F) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| + 80 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| + 67 Kg(F) | Finale | Result. | ||
| + 80 Kg(H) | Finale | Result. | ||
















